2014年のランキングは こちら
<2013年全国法律事務所ランキング100>
順位 | 変動 | 法人・事務所名 | 弁護士数 | 外国法律事務 弁護士数 |
事務所 所属 人数合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | → | 西村あさひ法律事務所 | 455 | 4 | 459 |
2 | → | 長島・大野・常松法律事務所 | 336 | 6 | 342 |
3 | ↑ | 森・濱田松本法律事務所 | 320 | 1 | 321 |
4 | ↓ | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 310 | 4 | 314 |
5 | → | 弁護士法人TMIパートナーズ(※1) | 265 | 3 | 278 |
6 | → | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 | 110 | 19 | 129 |
7 | → | シティユーワ法律事務所 | 122 | 122 | |
8 | ↑ | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 118 | 118 | |
9 | ↓ | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 108 | 3 | 113 |
10 | → | 弁護士法人北浜法律事務所 | 90 | 1 | 91 |
11 | ↓ | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 78 | 6 | 84 |
12 | ↓ | 伊藤見富法律事務所(※2) | 47 | 81 | |
13 | → | 坂井・三村・相澤法律事務所(※3) | 68 | 1 | 72 |
14 | → | ホワイト&ケース法律事務所(※4) | 44 | 65 | |
15 | ↑ | 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 | 58 | 58 | |
16 | ↑ | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 57 | 57 | |
17 | ↓ | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 56 | 56 | |
18 | ↓ | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 46 | 9 | 55 |
19 | ↓ | 牛島総合法律事務所 | 50 | 50 | |
20 | ↓ | 鳥飼総合法律事務所 | 48 | 48 | |
21 | ↓ | 岩田合同法律事務所 | 44 | 2 | 46 |
22 | ↓ | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 39 | 6 | 45 |
23 | → | 田辺総合法律事務所 | 44 | 44 | |
24 | ↑ | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 42 | 43 | |
25 | ↑ | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 | 42 | 42 | |
26 | ↓ | 弁護士法人三宅法律事務所 | 41 | 41 | |
27 | ↓ | 東京丸の内法律事務所 | 40 | 40 | |
27 | → | 光和総合法律事務所 | 40 | 40 | |
27 | ↓ | 隼あすか法律事務所 | 39 | 1 | 40 |
30 | ↓ | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 35 | 2 | 37 |
31 | ↓ | 奥野総合法律事務所 | 36 | 36 | |
32 | ↑ | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 34 | 34 | |
32 | ↑ | あさひ法律事務所 | 34 | 34 | |
32 | ↓ | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(※5) | 31 | 34 | |
32 | ↑ | 名古屋第一法律事務所 | 30 | 30 | |
36 | ↑ | 東京法律事務所 | 30 | 30 | |
36 | ↑ | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ | 30 | 30 | |
36 | ↑ | 真和総合法律事務所 | 29 | 29 | |
39 | ↑ | 横浜綜合法律事務所 | 29 | 29 | |
39 | ↓ | さくら共同法律事務所 | 29 | 29 | |
39 | ↑ | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 29 | 29 | |
39 | ↓ | 弁護士法人第一法律事務所 | 29 | 29 | |
39 | ↑ | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 28 | 28 | |
44 | ↓ | 三宅坂総合法律事務所 | 28 | 28 | |
44 | ↓ | 虎門中央法律事務所 | 28 | 28 | |
44 | ↓ | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 25 | 3 | 28 |
44 | ↑ | スクワイヤ・サンダース・三木・吉田外国法共同事業法律特許事務所 | 21 | 7 | 28 |
44 | ↑ | 弁護士法人港国際グループ | 28 | 28 | |
44 | ↓ | ユアサハラ法律特許事務所 | 27 | 27 | |
50 | ↓ | ブレークモア法律事務所 | 27 | 27 | |
50 | ↓ | 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 | 26 | 26 | |
52 | ↑ | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 26 | 26 | |
52 | ↓ | 石井法律事務所(東京都) | 26 | 26 | |
52 | ↑ | 小沢・秋山法律事務所 | 26 | 26 | |
52 | ↑ | 松田綜合法律事務所 | 26 | 26 | |
52 | ↑ | ひかり総合法律事務所 | 26 | 26 | |
52 | ↓ | 東京合同法律事務所 | 25 | 25 | |
58 | ↑ | 石嵜・山中総合法律事務所 | 25 | 25 | |
58 | ↑ | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 25 | 25 | |
58 | ↑ | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | ↓ | 柳田国際法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | ↓ | 代々木総合法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | ↑ | 小島国際法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | → | 旬報法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | ↑ | 新麹町法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | ↓ | 弁護士法人岡林法律事務所 | 24 | 24 | |
61 | → | 弁護士法人A&Sパートナーズ | 23 | 23 | |
68 | ↓ | 城北法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | → | 鴻和法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | ↓ | 虎ノ門南法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | ↓ | 弁護士法人堂島法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | → | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 22 | 1 | 23 |
68 | ↑ | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | ↑ | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 23 | 23 | |
68 | ↑ | 日比谷見附法律事務所 | 22 | 22 | |
76 | ↓ | 東京八丁堀法律事務所 | 22 | 22 | |
76 | ↓ | 中村法律事務所(東京都) | 22 | 22 | |
76 | ↓ | 三多摩法律事務所 | 22 | 22 | |
76 | ↑ | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 21 | 21 | |
80 | ↑ | 半蔵門総合法律事務所 | 21 | 21 | |
80 | ↑ | 島田法律事務所(東京都) | 21 | 21 | |
80 | ↑ | 成和明哲法律事務所(東京都) | 21 | 21 | |
80 | ↓ | 丸の内総合法律事務所 | 21 | 21 | |
80 | ↓ | 弁護士法人東町法律事務所 | 21 | 21 | |
80 | ↓ | 弁護士法人中本総合 | 21 | 21 | |
80 | ↓ | 東京グリーン法律事務所 | 20 | 20 | |
87 | ↑ | 東京新生法律事務所 | 20 | 20 | |
87 | ↑ | 原後綜合法律事務所 | 20 | 20 | |
87 | New | みらい総合法律事務所 | 20 | 20 | |
87 | New | 梅田総合法律事務所 | 19 | 19 | |
91 | ↑ | 片岡総合法律事務所 | 19 | 19 | |
91 | ↑ | 森法律事務所(東京都) | 19 | 19 | |
91 | New | 大原法律事務所 | 19 | 19 | |
91 | ↓ | 小笠原六川国際総合法律事務所 | 19 | 19 | |
91 | New | 紀尾井坂テーミス法律特許事務所 | 19 | 19 | |
91 | New | 横浜合同法律事務所 | 19 | 19 | |
91 | New | のぞみ総合法律事務所(東京都) | 19 | 19 | |
98 | ↓ | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | ↓ | 中村合同特許法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | ↓ | 山下江法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | New | 共栄法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | New | 佐野総合法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | New | 坂東総合法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | New | 京都第一法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | ↓ | 虎ノ門総合法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | New | 紀尾井町法律事務所 | 18 | 18 | |
98 | ↓ | フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 | 18 | 18 |
※1提携事務所(シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、ウェイクリー外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所)含む。
※2提携事務所(モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所)含む。
※3提携事務所(ビンガム・マカッチェン・ムラセ外国法事務弁護士事務所)含む。
※4提携事務所(ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所)含む。
※5提携事務所(シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット外国法事務弁護士事務所)含む。
<2013年都道府県別弁護士事務所ランキング>
北海道・東北地方 関東地方 東海・中部地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2013年2月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。