2014年全国法律事務所ランキング200

ranking

例年通り、法科大学院修了生・在学生のために、全国の法律事務所について所属弁護士数(外国法事務弁護士を含む)を調査し(2014年2月時点)、ランク変動もふくめて、日本語版と英語版を以下のようにまとめました(各事務所のURLにリンクできるようにしてありますので個別に情報を取得してみて下さい)。昨年までは弁護士数上位100位までのランキングと地方法律事務所上位10位までのランキングを公表していましたが、会員からの要望もあり、本年度より全国の法律事務所については上位200位まで公表の範囲を広げました。
本年度は4大事務所間では森・濱田松本と長島・大野・常松の順位が逆転しました。
4大事務所に続く、TMI総合法律事務所の所属弁護士数が漸増し続けており、6位以下の事務所規模からすれば5大事務所と認知される日も遠くはないのでしょう。昨年の調査では上位100位に新しくランクインする事務所が見られましたが、本年度は新顔が見られませんでした。
上位100位の法律事務所の所属弁護士数は19名以上であり、景気も反映し全体的には法律事務所の規模は大きくなる傾向があるものの、依然、国際的にみれば組織化が進んでいるとは言えないようです。一方、上位200位の法律事務所の所属弁護士数は13名以上であり、上位100位の事務所と大差なく10数名規模の事務所が100位から200位にひしめいている状況です。

◆2015年のランキングは こちら

<ジュリナビ 2014年全国法律事務所ランキング200>

English

順位 変動 法人・事務所名 事務所
所属
人数合計
弁護士数 外国法律事務
弁護士数
1 西村あさひ法律事務所 475 471 4
2 森・濱田松本法律事務所 345 345 0
3 長島・大野・常松法律事務所 331 325 6
4 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 318 303 4
5 TMI総合法律事務所(※1) 298 294 4
6 ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 127 107 20
7 シティユーワ法律事務所 126 126 0
8 弁護士法人アディーレ法律事務所 125 125 0
9 弁護士法人大江橋法律事務所 117 111 6
10 北浜法律事務所・外国法共同事業 96 94 2
11 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 92 84 8
12 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所外国法共同事業 83 74 9
13 伊藤見富法律事務所(※2) 79 48 0
14 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 69 69 0
15 弁護士法人御堂筋法律事務所 61 61 0
16 弁護士法人淀屋橋・山上合同 56 56 0
17 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 54 47 7
18 岩田合同法律事務所 51 48 3
18 鳥飼総合法律事務所 51 51 0
20 虎ノ門法律経済事務所 50 50 0
21 牛島総合法律事務所 49 49 0
22 クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 45 40 5
22 田辺総合法律事務所 45 45 0
24 弁護士法人中央総合法律事務所 43 42 1
25 ホワイト&ケース法律事務所(※3) 41 23 18
26 弁護士法人三宅法律事務所 41 41 0
27 光和総合法律事務所 40 40 0
27 東京丸の内法律事務所 40 40 0
29 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ 37 37 0
29 阿部・井窪・片山法律事務所 37 35 2
29 桃尾・松尾・難波法律事務所 37 37 0
29 隼あすか法律事務所 37 36 1
33 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(※4) 34 31 0
33 奥野総合法律事務所・外国法共同事業 34 33 1
35 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 33 33 0
35 あさひ法律事務所 33 33 0
37 真和総合法律事務所 31 31 0
37 東京法律事務所 31 31 0
39 弁護士法人東京パブリック法律事務所 30 30 0
39 弁護士法人第一法律事務所 30 30 0
39 虎門中央法律事務所 30 30 0
39 名古屋第一法律事務所 30 30 0
43 弁護士法人小野総合法律事務所 29 29 0
43 さくら共同法律事務所 29 29 0
43 横浜綜合法律事務所 29 29 0
43 三宅坂総合法律事務所 29 29 0
47 弁護士法人愛知総合法律事務所 28 27 1
47 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 28 28 0
47 弁護士法人関西法律特許事務所 28 28 0
47 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 28 28 0
47 弁護士法人港国際グループ 28 28 0
47 ひかり総合法律事務所 28 28 0
47 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 28 25 3
47 松田綜合法律事務所 28 28 0
47 石嵜・山中総合法律事務所 28 28 0
56 ブレークモア法律事務所 27 27 0
57 スクワイヤ・サンダース・三木・吉田外国法共同事業法律特許事務所 26 19 7
57 小沢・秋山法律事務所 26 26 0
57 島田法律事務所 26 26 0
57 石井法律事務所 26 26 0
61 きっかわ法律事務所 25 25 0
61 旬報法律事務所 25 25 0
61 新麹町法律事務所 25 25 0
64 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 24 24 0
64 弁護士法人A&Sパートナーズ 24 24 0
64 ユアサハラ法律特許事務所 24 24 0
64 小島国際法律事務所 24 23 1
64 城北法律事務所 24 24 0
64 代々木総合法律事務所 24 24 0
64 柳田国際法律事務所 24 24 0
71 弁護士法人松尾綜合法律事務所 23 22 1
71 弁護士法人堂島法律事務所 23 23 0
71 鴻和法律事務所 23 23 0
71 小笠原六川国際総合法律事務所 23 23 0
71 東京新生法律事務所 23 23 0
76 弁護士法人心 22 22 0
76 弁護士法人東町法律事務所 22 22 0
76 原後綜合法律事務所 22 22 0
76 虎ノ門南法律事務所 22 22 0
76 三多摩法律事務所 22 22 0
76 中村法律事務所 22 22 0
76 東京八丁堀法律事務所 22 22 0
76 片岡総合法律事務所 22 22 0
84 共栄法律事務所 21 21 0
84 横浜合同法律事務所 21 21 0
84 丸の内総合法律事務所 21 21 0
84 成和明哲法律事務所 21 21 0
84 東京合同法律事務所 21 21 0
84 日比谷見附法律事務所 21 21 0
90 みらい総合法律事務所 20 20 0
90 のぞみ総合法律事務所 20 20 0
92 弁護士法人岡林法律事務所 19 19 0
92 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 19 19 0
92 アシャースト法律事務所・外国法共同事業 19 4 15
92 ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 19 0 19
92 紀尾井町法律事務所 19 19 0
92 京都第一法律事務所 19 19 0
92 大原法律事務所 19 19 0
92 梅田総合法律事務所 19 19 0
92 半蔵門総合法律事務所 19 19 0
92 森法律事務所 19 19 0
102 弁護士法人中村綜合法律事務所 18 18 0
102 弁護士法人泉総合法律事務所 18 18 0
102 弁護士法人法律事務所オーセンス 18 18 0
102 イデア綜合法律事務所 18 18 0
102 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 18 18 0
102 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 18 7 11
102 坂東総合法律事務所 18 18 0
102 埼玉総合法律事務所 18 18 0
102 色川法律事務所 18 18 0
102 中村合同特許法律事務所 18 18 0
102 東京共同法律事務所 18 18 0
113 弁護士法人新潟第一法律事務所 17 17 0
113 名城法律事務所 17 16 1
113 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 17 17 0
113 中本総合法律事務所 17 17 0
113 弁護士法人キャスト 17 15 2
113 弁護士法人淀屋橋法律事務所 17 17 0
113 ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 17 14 3
113 はばたき綜合法律事務所 17 17 0
113 虎ノ門総合法律事務所 17 17 0
113 御池総合法律事務所 17 17 0
113 三宅・山崎法律事務所 17 17 0
113 村松法律事務所 17 17 0
113 東京東部法律事務所 17 17 0
113 二重橋法律事務所 17 17 0
113 本間合同法律事務所 17 16 1
113 佐野総合法律事務所 17 17 0
129 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 16 16 0
129 弁護士法人一番町綜合法律事務所 16 16 0
129 弁護士法人広島総合法律会計事務所 16 16 0
129 K&L Gates外国法共同事業法律事務所 16 12 4
129 LM法律事務所 16 16 0
129 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 16 16 0
129 スプリング法律事務所 16 16 0
129 岡村綜合法律事務所 16 16 0
129 霞が関法律会計事務所 16 16 0
129 佐藤総合法律事務所 16 16 0
129 小出剛司法律事務所 16 16 0
129 第一中央法律事務所 16 16 0
129 東京南部法律事務所 16 16 0
129 北海道合同法律事務所 16 16 0
129 北九州第一法律事務所 16 16 0
144 弁護士法人宮崎綜合法律事務所 15 15 0
144 法律事務所ホームワン 15 15 0
144 弁護士法人東京フレックス法律事務所 15 15 0
144 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 15 15 0
144 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 15 15 0
144 きづがわ共同法律事務所 15 15 0
144 梶谷綜合法律事務所 15 15 0
144 紀尾井坂テーミス法律特許事務所 15 15 0
144 桜丘法律事務所 15 15 0
144 山下江法律事務所 15 15 0
144 西東京共同法律事務所 15 15 0
144 川崎合同法律事務所 15 15 0
144 第一芙蓉法律事務所 15 15 0
144 東京グリーン法律事務所 15 15 0
144 田中法律事務所 15 15 0
159 弁護士法人小寺・松田法律事務所 14 14 0
159 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 14 14 0
159 弁護士法人ほくと総合法律事務所 14 14 0
159 東京山王法律事務所 14 14 0
159 アルファパートナーズ法律事務所 14 13 1
159 インテグラル法律事務所 14 14 0
159 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 14 13 1
159 グローバル法律事務所 14 14 0
159 安西法律事務所 14 14 0
159 横浜ランドマーク法律事務所 14 14 0
159 久保井総合法律事務所 14 14 0
159 敬和綜合法律事務所 14 14 0
159 高井・岡芹法律事務所 14 14 0
159 札幌総合法律事務所 14 14 0
159 芝綜合法律事務所 14 14 0
159 太平洋法律事務所 14 14 0
159 潮見坂綜合法律事務所 14 14 0
159 東京みらい法律事務所 14 14 0
159 日比谷総合法律事務所 14 14 0
159 柏木総合法律事務所 14 13 1
159 井上法律事務所 14 14 0
180 弁護士法人鹿児島中央法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人クレア法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人リブレ一宮事務所 13 13 0
180 弁護士法人サリュ 13 13 0
180 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人リバーシティ法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人みお 13 13 0
180 弁護士法人マナーズ アップル法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人平松剛法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人大西総合法律事務所 13 13 0
180 弁護士法人大手町法律事務所 13 13 0
180 アーク法律事務所 13 13 0
180 エートス法律事務所 13 12 1
180 さくら法律事務所 13 13 0
180 センチュリー法律事務所 13 13 0
180 みどり法律事務所 13 13 0
180 永沢総合法律事務所 13 13 0
180 横浜法律事務所 13 13 0
180 外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所 13 11 2
180 外立総合法律事務所 13 13 0
180 関西合同法律事務所 13 13 0
180 高橋綜合法律事務所 13 13 0
180 今村記念法律事務所 13 13 0
180 埼玉中央法律事務所 13 13 0
180 三好総合法律事務所 13 13 0
180 春名・田中法律事務所 13 13 0
180 小川総合法律事務所 13 13 0
180 深沢綜合法律事務所 13 13 0
180 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 13 12 1
180 千葉中央法律事務所 13 13 0
180 東京芝法律事務所 13 13 0
180 東京神谷町綜合法律事務所 13 13 0
180 東京中央法律事務所 13 13 0
180 堂島総合法律事務所 13 13 0
180 日比谷シティ法律事務所 13 13 0
180 日比谷パーク法律事務所 13 13 0
180 日本大通り法律事務所 13 13 0
180 平沼高明法律事務所 13 13 0
180 湊総合法律事務所 13 13 0
180 野村綜合法律事務所 13 13 0
180 萬年総合法律事務所 13 13 0
180 高橋法律事務所 13 13 0

(※1)シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、ウェイクリー外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所所属弁護士数含む
(※2)モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む
(※3)ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む
(※4)シンプソンサッチャーアンドバートレット外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む

<2014年都道府県別弁護士事務所ランキング>

北海道・東北地方 関東地方 東海・中部地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国

出典・免責事項・引用・転載等について
  1. 本調査は、2014年2月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
  3. 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。
タイトルとURLをコピーしました