2015年全国法律事務所ランキング200

ranking

◆2016年のランキングは こちら

ジュリナビは、法科大学院修了生・在学生のために、全国の法律事務所について所属弁護士数(外国法事務弁護士を含む)を調査し(2015年4月時点)、ランク変動もふくめて、日本語版と英語版を以下の通りまとめました(ランキング表から各事務所のURLにリンクできるようにしてありますので、個別に事務所情報を取得してみて下さい)。
本年度は、これまで大きな変動がなかった上位5位の事務所間で大きな変化がありました。所属弁護士数の第一位は昨年と同じく西村あさひですが、初めて所属弁護士数が500名を超えました。上位5事務所間では長島・大野・常松が5位に後退し、TMI総合が弁護士数を345名とし4位に浮上しました。森・濱田松本は昨年と弁護士数の変化はあまりありませんでしたが、今回の調査では昨年2位から3位に順位を下げました。今回の調査で大きく変化したのは前述のTMIに加えアンダーソン・毛利・友常です。米国の法律事務所ビンガム・マカッチェンの経営破たんの影響はその関係先の世界各国の事務所にも余波を及ぼし、同事務所の弁護士の多くは、米国も含め各国でモルガン・ルイスに移籍しました。
我が国では、これと異なりモルガン・ルイスに移籍した弁護士は少数に留まり、大多数がアンダーソン・毛利・友常に移籍しました。海外での弁護士事務所の再編が、我が国の弁護士業界に影響を与えた最初のケースでしょう。この結果アンダーソン・毛利・友常の所属弁護士数が大きく伸び、前年4位から2位に浮上しました。今回の再編により長年続いてきた4大事務所の時代から5大事務所の時代になったようです。
上位100位の法律事務所の所属弁護士数は19名以上であり、景気も反映し全体的には法律事務所の規模は大きくなる傾向があるものの、依然、国際的にみれば組織化が進んでいるとは言えないようです。一方、上位200位の法律事務所の所属弁護士数は13名以上であり、上位100位の事務所と大差なく10数名規模の事務所が100位から200位にひしめいている状況です。
以上の上位事務所の変化に比べ、弁護士事務所法人アディーレが6位と順位を上げてきたほかは、あまり大きな変化はなく、関西4大事務所の順位にも大きな変化はありませんでした。

<ジュリナビ 2015年全国法律事務所ランキング200>

English

順位 変動 事務所名 都道府県
(主事務所
所在地)
事務所
所属
人数合計
弁護士数 外国法事務
弁護士数
1 →(1) 西村あさひ法律事務所 東京 502 498 4
2 ↑(4) アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京 363 357 6
3 ↓(2) 森・濱田松本法律事務所 東京 350 348 2
4 ↑(5) TMI総合法律事務所(※1) 東京 345 326 5
5 ↓(3) 長島・大野・常松法律事務所 東京 323 318 5
6 ↑(8) 弁護士法人アディーレ法律事務所 東京 144 144 0
7 →(7) シティユーワ法律事務所 東京 129 129 0
8 ↓(6) ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 東京 123 104 19
9 →(9) 弁護士法人大江橋法律事務所 東京 122 117 5
10 ↑(11) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 東京 93 85 8
11 ↓(10) 弁護士法人北浜法律事務所 大阪 89 87 2
12 ↑(14) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 東京 81 80 1
13 →(13) 伊藤見富法律事務所(※2) 東京 77 47 0
14 ↑(15) 弁護士法人御堂筋法律事務所 大阪 66 66 0
15 ↑(20) 虎ノ門法律経済事務所 東京 59 59 0
16 ↑(18) 岩田合同法律事務所 東京 58 56 2
17 ↓(16) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 大阪 56 56 0
18 →(18) 鳥飼総合法律事務所 東京 55 55 0
19 ↓(17) 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 東京 52 45 7
20 ↑(35) 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 東京 48 48 0
20 ↑(25) ホワイト&ケース法律事務所(※3) 東京 48 29 19
20 ↑(21) 牛島総合法律事務所 東京 48 48 0
23 ↑(24) 弁護士法人中央総合法律事務所 東京 47 45 2
24 ↑(29) 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ 東京 46 46 0
25 →(25) 弁護士法人三宅法律事務所 大阪 43 43 0
25 ↓(22) 田辺総合法律事務所 東京 43 43 0
27 ↑(29) 隼あすか法律事務所 東京 40 39 1
27 ↑(29) 阿部・井窪・片山法律事務所 東京 40 38 2
27 →(27) 東京丸の内法律事務所 東京 40 39 1
30 ↓(22) クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 東京 38 32 6
31 ↓(29) 桃尾・松尾・難波法律事務所 東京 37 37 0
32 ↑(33) 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(※4) 東京 36 33 3
32 ↓(27) 光和総合法律事務所 東京 37 36 1
34 ↑(35) あさひ法律事務所 東京 35 35 0
34 ↓(33) 奥野総合法律事務所・外国法共同事業 東京 35 34 1
36 ↑(37) 真和総合法律事務所 東京 32 32 0
37 ↑(47) 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 東京 31 27 4
37 ↑(43) 三宅坂総合法律事務所 東京 31 31 0
37 ↑(43) さくら共同法律事務所 東京 31 31 0
40 ↑(57) 島田法律事務所 東京 30 30 0
40 ↑(57) スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 東京 30 23 7
40 ↓(37) 東京法律事務所 東京 30 30 0
43 ↓(39) 弁護士法人東京パブリック法律事務所 東京 29 29 0
43 ↓(39) 弁護士法人第一法律事務所 大阪 29 29 0
45 ↑(102) 弁護士法人法律事務所オーセンス 東京 28 28 0
45 ↑(47) 石嵜・山中総合法律事務所 東京 28 28 0
45 ↑(47) 弁護士法人愛知総合法律事務所 愛知 28 28 0
45 ↓(39) 名古屋第一法律事務所 愛知 28 28 0
49 ↑(76) 弁護士法人心 愛知 27 27 0
50 ↑(102) 弁護士法人泉総合法律事務所 東京 26 26 0
50 ↑(64) 城北法律事務所 東京 26 26 0
50 ↑(61) きっかわ法律事務所 大阪 26 26 0
50 ↑(61) 新麹町法律事務所 東京 26 26 0
50 ↑(61) 旬報法律事務所 東京 26 26 0
50 ↓(47) ひかり総合法律事務所 東京 26 26 0
50 ↓(47) 協和綜合パートナーズ法律事務所 大阪 26 26 0
50 ↓(47) 弁護士法人関西法律特許事務所 大阪 26 26 0
50 ↓(43) 弁護士法人小野総合法律事務所 東京 26 26 0
50 ↓(39) 虎門中央法律事務所 東京 26 26 0
60 ↑(92) 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 東京 25 25 0
60 ↓(57) 石井法律事務所 東京 25 25 0
60 ↓(47) 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 大阪 25 25 0
63 ↑(90) みらい総合法律事務所 東京 24 24 0
63 ↑(71) 小笠原六川国際総合法律事務所 東京 24 24 0
63 ↑(71) 鴻和法律事務所 福岡 24 24 0
63 ↑(64) 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 東京 24 24 0
63 ↓(47) 松田綜合法律事務所 東京 24 24 0
63 ↓(47) 弁護士法人港国際法律事務所 神奈川 24 24 0
69 ↑(113) 二重橋法律事務所 東京 23 23 0
69 ↑(76) 片岡総合法律事務所 東京 23 23 0
69 ↑(76) 東京八丁堀法律事務所 東京 23 23 0
69 ↑(71) 東京新生法律事務所 東京 23 23 0
69 ↑(71) 弁護士法人松尾綜合法律事務所 東京 23 23 0
69 ↓(64) ユアサハラ法律特許事務所 東京 23 23 0
69 ↓(57) 小沢・秋山法律事務所 東京 23 23 0
76 ↑(84) 日比谷見附法律事務所 東京 22 22 0
76 →(76) 中村法律事務所 東京 22 22 0
76 →(76) 三多摩法律事務所 東京 22 22 0
76 →(76) 弁護士法人東町法律事務所 兵庫 22 22 0
76 ↓(71) 堂島法律事務所 大阪 22 22 0
76 ↓(64) 柳田国際法律事務所 東京 22 22 0
76 ↓(64) 代々木総合法律事務所 東京 22 22 0
76 ↓(64) 卓照綜合法律事務所 東京 22 22 0
84 ↑(113) 佐野総合法律事務所 千葉 21 21 0
84 ↑(90) のぞみ総合法律事務所 東京 21 21 0
84 →(84) 成和明哲法律事務所 東京 21 21 0
84 ↓(76) 原後綜合法律事務所 東京 21 21 0
84 ↓(56) ブレークモア法律事務所 東京 21 21 0
89 ↑(102) フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 東京 20 20 0
89 ↑(92) 紀尾井町法律事務所 東京 20 20 0
89 ↓(84) 東京合同法律事務所 東京 20 20 0
89 ↓(84) 丸の内総合法律事務所 東京 20 20 0
89 ↓(76) 虎ノ門南法律事務所 東京 20 20 0
94 ↑(144) 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京 19 19 0
94 ↓(92) 半蔵門総合法律事務所 東京 19 19 0
94 ↓(92) 大原法律事務所 東京 19 19 0
94 ↓(84) 横浜合同法律事務所 神奈川 19 19 0
94 ↓(43) 横浜綜合法律事務所 神奈川 19 19 0
99 ↑(180) 弁護士法人サリュ 山口 18 18 0
99 ↑(144) 弁護士法人東京フレックス法律事務所 東京 18 18 0
99 ↑(113) 東京東部法律事務所 東京 18 18 0
99 ↑(113) 虎ノ門総合法律事務所 東京 18 18 0
99 ↑(113) 弁護士法人新潟第一法律事務所 新潟 18 18 0
99 ↑(113) 名城法律事務所 愛知 18 17 1
99 ↑(102) 中村合同特許法律事務所 東京 18 18 0
99 ↑(102) 坂東総合法律事務所 東京 18 18 0
99 ↓(92) 梅田総合法律事務所 大阪 18 18 0
99 ↓(92) 森法律事務所 東京 18 18 0
99 ↓(92) 京都第一法律事務所 京都 18 18 0
99 ↓(64) 小島国際法律事務所 東京 18 17 1
111 ↑(180) 東京神谷町綜合法律事務所 東京 17 17 0
111 ↑(180) 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 大阪 17 17 0
111 ↑(159) オリック東京法律事務所・外国法共同事業 東京 17 16 1
111 ↑(144) 東京グリーン法律事務所 東京 17 17 0
111 ↑(129) 東京南部法律事務所 東京 17 17 0
111 ↑(129) 小出剛司法律事務所 東京 17 17 0
111 ↑(129) K&L Gates外国法共同事業法律事務所 東京 17 12 5
111 ↑(113) 村松法律事務所 北海道 17 17 0
111 ↑(113) 三宅・山崎法律事務所 東京 17 15 2
111 ↑(113) 御池総合法律事務所 京都 17 17 0
111 ↑(113) はばたき綜合法律事務所 大阪 17 17 0
111 ↑(113) 弁護士法人淀屋橋法律事務所 大阪 17 17 0
111 ↑(113) 弁護士法人キャスト 東京 17 15 2
111 ↓(102) 東京共同法律事務所 東京 17 17 0
111 ↓(102) 色川法律事務所 大阪 17 17 0
111 ↓(102) 埼玉総合法律事務所 埼玉 17 17 0
111 ↓(102) 弁護士法人中村綜合法律事務所 東京 17 17 0
111 ↓(92) ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 東京 17 0 17
111 ↓(84) 共栄法律事務所 大阪 17 17 0
111 弁護士法人匠総合法律事務所 東京 17 17 0
131 ↑(159) 高井・岡芹法律事務所 東京 16 16 0
131 ↑(159) 弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京 16 16 0
131 ↑(159) 東京山王法律事務所 東京 16 16 0
131 ↑(144) 第一芙蓉法律事務所 東京 16 16 0
131 ↑(144) 川崎合同法律事務所 神奈川 16 16 0
131 ↑(144) 梶谷綜合法律事務所 東京 16 16 0
131 ↓(129) 北海道合同法律事務所 北海道 16 16 0
131 ↓(129) 第一中央法律事務所 東京 16 16 0
131 ↓(129) 佐藤総合法律事務所 東京 16 16 0
131 ↓(129) 岡村綜合法律事務所 東京 16 16 0
131 ↓(129) 弁護士法人一番町綜合法律事務所 東京 16 16 0
131 ↓(129) 弁護士法人広島総合法律会計事務所 広島 16 16 0
131 ↓(113) 中本総合法律事務所 大阪 16 16 0
131 ↓(113) 本間合同法律事務所 東京 16 15 1
131 ↓(102) ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 東京 16 7 9
146 ↑(180) 高橋綜合法律事務所 東京 15 15 0
146 ↑(180) 弁護士法人みお綜合法律事務所 大阪 15 15 0
146 ↑(180) 弁護士法人大西総合法律事務所 東京 15 15 0
146 ↑(159) 札幌総合法律事務所 北海道 15 15 0
146 ↑(159) 芝綜合法律事務所 東京 15 15 0
146 ↑(159) 安西法律事務所 東京 15 15 0
146 ↑(159) インテグラル法律事務所 東京 15 15 0
146 ↑(159) 柏木総合法律事務所 東京 15 14 1
146 ↓(144) 西東京共同法律事務所 東京 15 15 0
146 ↓(144) 山下江法律事務所 広島 15 15 0
146 ↓(144) 法律事務所ホームワン 東京 15 15 0
146 ↓(144) 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 神奈川 15 15 0
146 ↓(129) スプリング法律事務所 東京 15 15 0
146 ↓(129) 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 岡山 15 15 0
146 明倫国際法律事務所 福岡 15 15 0
146 東京桜橋法律事務所 東京 15 15 0
146 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 東京 15 15 0
163 ↑(180) 野村綜合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↑(180) 日本大通り法律事務所 神奈川 14 14 0
163 ↑(180) 東京芝法律事務所 東京 14 14 0
163 ↑(180) 日比谷パーク法律事務所 東京 14 14 0
163 ↑(180) 小川総合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↑(180) 外立総合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↑(180) 弁護士法人大手町法律事務所 福岡 14 14 0
163 ↓(159) 日比谷総合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↓(159) 潮見坂綜合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↓(159) 敬和綜合法律事務所 東京 14 14 0
163 ↓(159) グローバル法律事務所 大阪 14 14 0
163 ↓(159) 弁護士法人小寺・松田法律事務所 北海道 14 14 0
163 ↓(159) 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 東京 14 14 0
163 ↓(144) 田中法律事務所 東京 14 14 0
163 ↓(144) きづがわ共同法律事務所 大阪 14 14 0
163 ↓(144) 弁護士法人宮崎綜合法律事務所 大阪 14 14 0
163 ↓(129) 北九州第一法律事務所 福岡 14 14 0
163 ↓(129) ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 東京 14 14 0
163 ↓(113) 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 東京 14 14 0
163 法テラス東京法律事務所 東京 14 14 0
163 楠井法律事務所 三重 14 14 0
163 旭合同法律事務所 愛知 14 14 0
163 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所 東京 14 14 0
163 弁護士法人英知法律事務所 大阪 14 14 0
163 フェアネス法律事務所 東京 14 14 0
163 弁護士法人響 東京 14 14 0
189 ↓(180) 萬年総合法律事務所 福岡 13 13 0
189 ↓(180) 平沼高明法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 深沢綜合法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 千葉中央法律事務所 千葉 13 13 0
189 ↓(180) 埼玉中央法律事務所 埼玉 13 13 0
189 ↓(180) 三好総合法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 高橋法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 永沢総合法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 横浜法律事務所 神奈川 13 13 0
189 ↓(180) 弁護士法人平松剛法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(180) 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 大阪 13 13 0
189 ↓(180) 弁護士法人リバーシティ法律事務所 千葉 13 13 0
189 ↓(180) さくら法律事務所 大阪 13 13 0
189 ↓(180) 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 東京 13 12 1
189 ↓(180) エートス法律事務所 大阪 13 12 1
189 ↓(159) 東京みらい法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(159) 太平洋法律事務所 大阪 13 13 0
189 ↓(159) 久保井総合法律事務所 大阪 13 13 0
189 ↓(159) 横浜ランドマーク法律事務所 神奈川 13 13 0
189 ↓(144) 桜丘法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(129) LM法律事務所 東京 13 13 0
189 ↓(113) ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所
東京 13 11 2
189 ↓(92) アシャースト法律事務所・外国法共同事業 東京 13 4 9
189 日比谷ともに法律事務所 東京 13 13 0
189 太陽綜合法律事務所 岡山 13 13 0
189 静岡法律事務所 静岡 13 13 0
189 神戸ブルースカイ法律事務所 兵庫 13 13 0
189 小西法律事務所 大阪 13 13 0
189 リンク総合法律事務所 東京 13 13 0
189 はるか法律事務所 埼玉 13 13 0
189 栄総合法律事務所 埼玉 13 13 0
189 みなと綜合法律事務所 神奈川 13 13 0
189 弁護士法人女性協同法律事務所 福岡 13 13 0
189 サン綜合法律事務所 東京 13 13 0
189 大本総合法律事務所 東京 13 13 0
189 マイタウン法律事務所 神奈川 13 13 0
189 弁護士法人鈴木康之法律事務所 東京 13 13 0

変動のカッコ内の数字は昨年順位
(※1 シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、ウェイクリー外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所所属弁護士数含む)
(※2 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)
(※3 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)
(※4 シンプソンサッチャーアンドバートレット外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)

<地方別法律事務所ランキング>

北海道・東北地方 関東地方 東海・中部地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国

出典・免責事項・引用・転載等について
  1. 本調査は、2015年4月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
  3. 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
  4. 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。
タイトルとURLをコピーしました