北海道・東北 関東 東京都 中部・北陸 関西 中国・四国 九州・沖縄
北海道・東北 | 事務所名 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士法人新潟第一法律事務所 | 新潟県 | 21 |
2 | 村松法律事務所 | 北海道 | 19 |
3 | 北海道合同法律事務所 | 北海道 | 17 |
3 | 札幌総合法律事務所 | 北海道 | 17 |
5 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 | 北海道 | 14 |
5 | さっぽろ法律事務所 | 北海道 | 10 |
5 | たかさき法律事務所 | 北海道 | 10 |
6 | 官澤綜合法律事務所 | 宮城県 | 10 |
関東 | 事務所名 | 都道府県 |
人数 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士法人港国際法律事務所 | 神奈川県 | 25 |
2 | 横浜綜合法律事務所 | 神奈川県 | 20 |
2 | 佐野総合法律事務所 | 千葉県 | 20 |
4 | 横浜合同法律事務所 | 神奈川県 | 19 |
5 | 埼玉総合法律事務所 | 埼玉県 | 17 |
6 | 川崎合同法律事務所 | 神奈川県 | 16 |
6 | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 神奈川県 | 16 |
8 | マイタウン法律事務所 | 神奈川県 | 14 |
中部・北陸 | 事務所名 | 都道府県 |
人数 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士法人心 | 愛知県 | 31 |
2 | 名古屋第一法律事務所 | 愛知県 | 29 |
2 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 愛知県 | 29 |
4 | 名城法律事務所 | 愛知県 | 18 |
5 | 旭合同法律事務所 | 愛知県 | 16 |
6 | 弁護士法人しょうぶ法律事務所 | 愛知県 | 14 |
7 | 静岡法律事務所 | 静岡県 | 13 |
8 | 住田正夫法律事務所 | 愛知県 | 12 |
8 | アイ・パートナーズ法律事務所 | 愛知県 | 12 |
<2016年都道府県別弁護士事務所ランキング>
北海道・東北地方 関東地方 東海・中部地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 地域別 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2016年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。