2016年全国法律事務所ランキング200

ranking

ジュリナビは、法科大学院修了生・在学生のために、全国の法律事務所について所属弁護士数(外国法事務弁護士を含む)を調査し(2016年1月時点)、ランク変動、弁護士数増減、地域区分もふくめて、日本語版と英語版を以下の通りまとめました(ランキング表から各事務所のURLにリンクできるようにしてありますので、個別に事務所情報を取得してみて下さい)。
本年度は、上位5位の事務所間ではTMI総合法律事務所が、森・濱田松本法律事務所と入れ替わり3位になりました(提携事務所所属弁護士数含む)。所属弁護士数の第1位は昨年と同じく西村あさひですが、第2位のアンダーソン・毛利・友常法律事務所が68期司法修習終了者を昨年比倍近い41名採用しました。これは、5大事務所の中で最も多い68期司法修習終了者採用数です。
また、新しい動きとして上位10位事務所にベリーベスト法律事務所が、68期司法修習終了者を27名採用し、初めてランクインしました。この27名採用は事務所採用数としても全国第3位で5大事務所並みの採用数です。従来の大規模事務所と異なるビジネスモデルの法律事務所が業務量を増やしてきているのは興味深いところです。上位100位の法律事務所の所属弁護士数は19名以上で、200位では13名であり、全体的には法律事務所の規模は大きくなる傾向があるものの、依然、組織化は進んでいるとは言えないようです。
上位200位の法律事務所で所在地が東京にあるものの比率は66.5%、大阪は13.5%、その他20.0%となっており、東京所在の法律事務所を中心に組織化が進んでいることが分かります。

<ジュリナビ 2016年全国法律事務所ランキング200>

English

順位 変動 事務所名 都道府県
(主事務所
所在地)
事務所
所属
人数合計
弁護士数 外国法事務
弁護士数
昨対比増減数
1 →(1) 西村あさひ法律事務所 東京 516 512 4 +14
2 →(2) アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京 404 399 5 +41
3 ↑(4) TMI総合法律事務所(※1) 東京 369 350 6 +24
4 ↓(3) 森・濱田松本法律事務所 東京 366 362 4 +16
5 →(5) 長島・大野・常松法律事務所 東京 360 354 6 +37
6 →(6) 弁護士法人アディーレ法律事務所 東京 160 160 0 +16
7 →(7) シティユーワ法律事務所 東京 138 138 0 +9
8 ↑(9) 弁護士法人大江橋法律事務所 大阪 131 125 6 +9
9 ↓(8) ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 東京 127 108 19 +4
10 ↑(12) 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 東京 105 104 1 +24
11 ↓(10) 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 東京 99 92 7 +6
12 ↓(10) 弁護士法人北浜法律事務所 大阪 83 81 2 -6
13 →(13) 伊藤見富法律事務所(※2) 東京 75 46 0 -2
14 ↑(15) 虎ノ門法律経済事務所 東京 70 70 0 +11
14 →(14) 弁護士法人御堂筋法律事務所 大阪 70 70 0 +4
16 →(16) 岩田合同法律事務所 東京 61 59 2 +3
17 →(17) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 大阪 60 60 0 +4
18 ↑(20) 牛島総合法律事務所 東京 54 54 0 +6
19 ↑(24) 弁護士法人ALG&Associates 東京 49 49 0 +3
19 →(19) 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 東京 49 41 8 -3
21 ↑(23) 弁護士法人中央総合法律事務所 東京 48 47 1 +1
22 ↓(20) 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 神奈川 47 47 0 -1
23 ↑(25) 田辺総合法律事務所 東京 45 45 0 +2
23 ↓(18) 鳥飼総合法律事務所 東京 45 45 0 -10
25 →(25) 弁護士法人三宅法律事務所 大阪 43 43 0 0
26 ↑(27) 東京丸の内法律事務所 東京 42 41 1 +2
27 ↑(32) 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(※3) 東京 41 38 0 +5
28 ↓(27) 阿部・井窪・片山法律事務所 東京 39 37 2 -1
29 ↑(34) あさひ法律事務所 東京 38 38 0 +3
29 ↓(20) ホワイト&ケース法律事務所(※4) 東京 38 23 15 -10
31 ↑(51) 虎門中央法律事務所 東京 37 37 0 +11
31 ↑(32) 光和総合法律事務所 東京 37 37 0 +1
31 →(31) 桃尾・松尾・難波法律事務所 東京 37 37 0 0
31 ↓(27) 隼あすか法律事務所 東京 37 36 1 -3
31 ↓(30) クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 東京 37 31 6 -1
36 ↓(34) 奥野総合法律事務所・外国法共同事業 東京 36 35 1 +1
37 ↑(51) ひかり総合法律事務所 東京 35 35 0 +9
38 ↑(45) 弁護士法人法律事務所オーセンス 東京 33 33 0 +5
38 ↑(40) 島田法律事務所 東京 33 33 0 +3
40 ↑(50) 弁護士法人心 愛知 31 31 0 +4
40 ↑(43) 弁護士法人第一法律事務所 大阪 31 31 0 +2
40 →(40) 東京法律事務所 東京 31 31 0 +1
40 →(40) スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 東京 31 23 8 +1
40 ↓(36) 真和総合法律事務所 東京 31 31 0 -1
45 →(45) 石嵜・山中総合法律事務所 東京 30 30 0 +2
45 ↓(37) さくら共同法律事務所 東京 30 30 0 -1
45 ↓(37) 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 東京 30 28 2 -1
48 ↑(60) 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 大阪 29 29 0 +4
48 ↓(45) 弁護士法人愛知総合法律事務所 愛知 29 29 0 +1
48 ↓(45) 名古屋第一法律事務所 愛知 29 29 0 +1
48 ↓(43) 弁護士法人東京パブリック法律事務所 東京 29 29 0 0
52 ↓(51) 協和綜合法律事務所 大阪 28 28 0 +2
52 ↓(51) きっかわ法律事務所 大阪 28 28 0 0
54 ↑(60) 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 東京 27 27 0 +2
54 ↓(51) 弁護士法人泉総合法律事務所 東京 27 27 0 +2
54 ↓(51) 新麹町法律事務所 東京 27 27 0 +1
54 ↓(51) 旬報法律事務所 東京 27 27 0 +1
54 ↓(37) 三宅坂総合法律事務所 東京 27 27 0 -4
59 ↓(51) 城北法律事務所 東京 26 26 0 0
60 ↑(163) 弁護士法人響 東京 25 25 0 +11
60 ↑(63) みらい総合法律事務所 東京 25 25 0 +1
60 ↑(63) 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 東京 25 25 0 +1
60 ↑(63) 弁護士法人港国際法律事務所 神奈川 25 25 0 +1
60 ↑(63) 鴻和法律事務所 福岡 25 25 0 +1
60 →(60) 石井法律事務所 東京 25 25 0 0
60 ↓(51) 弁護士法人関西法律特許事務所 大阪 25 25 0 -1
60 ↓(51) 弁護士法人小野総合法律事務所 東京 25 25 0 -1
68 ↑(146) 弁護士法人大西総合法律事務所 東京 24 24 0 +9
68 ↑(76) 弁護士法人東町法律事務所 兵庫 24 24 0 +2
68 ↑(69) ユアサハラ法律特許事務所 東京 24 24 0 +1
68 ↑(69) 片岡総合法律事務所 東京 24 24 0 +1
68 ↑(69) 東京新生法律事務所 東京 24 24 0 +1
68 ↑(69) 東京八丁堀法律事務所 東京 24 24 0 +1
68 ↑(69) 二重橋法律事務所 東京 24 24 0 +1
75 ↑(94) 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 東京 23 23 0 +4
75 ↑(89) フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー
法律事務所
東京 23 23 0 +3
75 ↑(94) のぞみ総合法律事務所 東京 23 23 0 +2
75 ↑(84) ブレークモア法律事務所 東京 23 23 0 +2
75 ↑(76) 中村法律事務所 東京 23 23 0 +1
75 ↑(76) 代々木総合法律事務所 東京 23 23 0 +1
75 ↑(76) 堂島法律事務所 大阪 23 23 0 +1
75 ↓(63) 小笠原六川国際総合法律事務所 東京 23 23 0 -1
75 ↓(63) 松田綜合法律事務所 東京 23 22 1 -1
84 ↑(111) 弁護士法人匠総合法律事務所 東京 22 22 0 +5
84 ↑(89) 虎ノ門南法律事務所 東京 22 22 0 +2
84 ↓(76) 柳田国際法律事務所 東京 22 22 0 0
84 ↓(76) 三多摩法律事務所 東京 22 22 0 0
84 ↓(75) 卓照綜合法律事務所 東京 22 22 0 0
84 ↓(69) 小沢・秋山法律事務所 東京 22 22 0 -1
84 ↓(69) 弁護士法人松尾綜合法律事務所 東京 22 22 0 -1
91 ↑(99) 弁護士法人新潟第一法律事務所 新潟 21 21 0 +3
91 ↓(89) 東京合同法律事務所 東京 21 21 0 +1
91 ↓(89) 丸の内総合法律事務所 東京 21 21 0 +1
91 ↓(89) 紀尾井町法律事務所 東京 21 21 0 +1
91 ↓(84) 原後綜合法律事務所 東京 21 21 0 0
91 ↓(76) 日比谷見附法律事務所 東京 21 21 0 -1
97 ↑(131) 弁護士法人ほくと総合法律事務所 東京 20 20 0 +4
97 ↑(111) 御池総合法律事務所 京都 20 20 0 +3
97 ↑(111) オリック東京法律事務所・外国法共同事業 東京 20 19 1 +3
97 ↓(94) 横浜綜合法律事務所 神奈川 20 20 0 +1
97 ↓(84) 成和明哲法律事務所 東京 20 20 0 -1
97 ↓(84) 佐野総合法律事務所 千葉 20 20 0 -1
103 ↑(131) 佐藤総合法律事務所 東京 19 19 0 +3
103 ↑(111) 村松法律事務所 北海道 19 19 0 +2
103 ↑(111) 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 大阪 19 19 0 +2
103 ↓(99) 中村合同特許法律事務所 東京 19 19 0 +1
103 ↓(99) 弁護士法人サリュ 山口 19 19 0 +1
103 ↓(94) 半蔵門総合法律事務所 東京 19 19 0 0
103 ↓(94) 横浜合同法律事務所 神奈川 19 19 0 0
110 ↑(111) 東京神谷町綜合法律事務所 東京 18 18 0 +1
110 ↑(111) 東京共同法律事務所 東京 18 18 0 +1
110 ↑(111) 弁護士法人淀屋橋法律事務所 大阪 18 18 0 +1
110 ↑(111) 共栄法律事務所 大阪 18 18 0 +1
110 ↓(99) 梅田総合法律事務所 大阪 18 18 0 0
110 ↓(99) 東京東部法律事務所 東京 18 18 0 0
110 ↓(99) 京都第一法律事務所 京都 18 18 0 0
110 ↓(99) 小島国際法律事務所 東京 18 17 1 0
110 ↓(99) 名城法律事務所 愛知 18 17 1 0
110 ↓(94) 大原法律事務所 東京 18 18 0 -1
120 New 弁護士法人岡野法律事務所 広島 17 17 0 +6
120 ↑(189) 大本総合法律事務所 東京 17 17 0 +4
120 ↑(146) 札幌総合法律事務所 北海道 17 17 0 +2
120 ↑(146) 高橋綜合法律事務所 東京 17 17 0 +2
120 ↑(146) 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 岡山 17 17 0 +2
120 ↑(146) スプリング法律事務所 東京 17 17 0 +2
120 ↑(131) 第一中央法律事務所 東京 17 17 0 +1
120 ↑(131) 岡村綜合法律事務所 東京 17 17 0 +1
120 ↑(131) 中本総合法律事務所 大阪 17 17 0 +1
120 ↑(131) 弁護士法人一番町綜合法律事務所 東京 17 17 0 +1
120 ↑(131) 北海道合同法律事務所 北海道 17 17 0 +1
120 ↓(111) 東京グリーン法律事務所 東京 17 17 0 0
120 ↓(111) 東京南部法律事務所 東京 17 17 0 0
120 ↓(111) 弁護士法人中村綜合法律事務所 東京 17 17 0 0
120 ↓(111) 小出剛司法律事務所 東京 17 17 0 0
120 ↓(111) 埼玉総合法律事務所 埼玉 17 17 0 0
120 ↓(111) 色川法律事務所 大阪 17 17 0 0
120 ↓(111) はばたき綜合法律事務所 大阪 17 17 0 0
120 ↓(99) 森法律事務所 東京 17 17 0 -1
120 ↓(99) 坂東総合法律事務所 東京 17 17 0 -1
140 ↑(163) フェアネス法律事務所 東京 16 16 0 +2
140 ↑(163) 旭合同法律事務所 愛知 16 16 0 +2
140 ↑(163) 楠井法律事務所 三重 16 16 0 +2
140 ↑(146) 東京桜橋法律事務所 東京 16 16 0 +1
140 ↑(146) 西東京共同法律事務所 東京 16 16 0 +1
140 ↑(146) 芝綜合法律事務所 東京 16 16 0 +1
140 ↑(146) 山下江法律事務所 広島 16 16 0 +1
140 ↑(146) 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 東京 16 16 0 +1
140 ↑(146) 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 神奈川 16 16 0 +1
140 ↓(131) 東京山王法律事務所 東京 16 16 0 0
140 ↓(131) 梶谷綜合法律事務所 東京 16 16 0 0
140 ↓(131) 本間合同法律事務所 東京 16 15 1 0
140 ↓(131) 川崎合同法律事務所 神奈川 16 16 0 0
140 ↓(131) 弁護士法人広島総合法律会計事務所 広島 16 16 0 0
140 ↓(111) 三宅・山崎法律事務所 東京 16 16 0 -1
140 ↓(131) K&L Gates外国法共同事業法律事務所 東京 16 12 4 -1
140 ↓(92) ハーバート・スミス・フリーヒルズ
外国法事務弁護士事務所
東京 16 0 16 -1
157 ↑(189) LM法律事務所 東京 15 15 0 +2
157 ↑(189) ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所
東京 15 12 3 +2
157 ↑(189) 神戸ブルースカイ法律事務所 兵庫 15 15 0 +2
157 ↑(163) 法テラス東京法律事務所 東京 15 15 0 +1
157 ↑(163) 小川総合法律事務所 東京 15 15 0 +1
157 ↑(163) ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 東京 15 15 0 +1
157 ↑(163) 弁護士法人多摩パブリック法律事務所 東京 15 15 0 +1
157 ↑(163) 弁護士法人大手町法律事務所 福岡 15 15 0 +1
157 ↓(146) 安西法律事務所 東京 15 15 0 0
157 ↓(146) 法律事務所ホームワン 東京 15 15 0 0
157 ↓(146) インテグラル法律事務所 東京 15 15 0 0
157 ↓(146) 柏木総合法律事務所 東京 15 14 1 0
157 ↓(146) 弁護士法人みお綜合法律事務所 大阪 15 15 0 0
157 ↓(131) 高井・岡芹法律事務所 東京 15 15 0 -1
157 ↓(99) 虎ノ門総合法律事務所 東京 15 15 0 -3
172 New 稲葉総合法律事務所 東京 14 14 0 +3
172 New AZX総合法律事務所 東京 14 14 0 +3
172 New アトム法律事務所 東京 14 14 0 +3
172 New 弁護士法人しょうぶ法律事務所 愛知 14 14 0 +3
172 New アレン・アンド・オーヴェリー
外国法共同事業法律事務所
東京 14 7 7 +2
172 ↑(189) 桜丘法律事務所 東京 14 14 0 +1
172 ↑(189) マイタウン法律事務所 神奈川 14 14 0 +1
172 ↑(189) 萬年総合法律事務所 福岡 14 14 0 +1
172 ↓(163) 日比谷パーク法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 潮見坂綜合法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 東京芝法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 外立総合法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 敬和綜合法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 田中法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 日比谷総合法律事務所 東京 14 14 0 0
172 ↓(163) 北九州第一法律事務所 福岡 14 14 0 0
172 ↓(146) 明倫国際法律事務所 福岡 14 14 0 -1
172 ↓(99) 弁護士法人東京フレックス法律事務所 東京 14 14 0 -4
195 New 弁護士法人琥珀法律事務所 東京 13 13 0 +9
195 New 名川・岡村法律事務所 東京 13 13 0 +3
195 New ロア・ユナイテッド法律事務所 東京 13 13 0 +2
195 New 湊総合法律事務所 東京 13 13 0 +1
195 New 京橋法律事務所 東京 13 13 0 +1
195 New 法律事務所大地 千葉 13 13 0 +1
195 New 大阪船場法律事務所 大阪 13 13 0 +1
195 New 関西合同法律事務所 大阪 13 13 0 +1
195 New 弁護士法人あすなろあすなろ法律事務所 大阪 13 13 0 +1
195 New 京都総合法律事務所 京都 13 13 0 +1
195 ↓(189) 東京みらい法律事務所 東京 13 13 0 0
195 ↓(189) 深沢綜合法律事務所 東京 13 13 0 0
195 ↓(189) 三好総合法律事務所 東京 13 13 0 0
195 ↓(189) リンク総合法律事務所 東京 13 13 0 0
195 ↓(189) 弁護士法人平松剛法律事務所 東京 13 13 0 0
195 ↓(189) 西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 東京 13 12 1 0
195 ↓(189) アシャースト法律事務所・外国法共同事業 東京 13 5 8 0
195 ↓(189) エートス法律事務所 大阪 13 12 1 0
195 ↓(189) 千葉中央法律事務所 千葉 13 13 0 0
195 ↓(189) 弁護士法人リバーシティ法律事務所 千葉 13 13 0 0
195 ↓(189) 埼玉中央法律事務所 埼玉 13 13 0 0
195 ↓(189) 栄総合法律事務所 埼玉 13 13 0 0
195 ↓(189) はるか法律事務所 埼玉 13 13 0 0
195 ↓(189) 横浜法律事務所 神奈川 13 13 0 0
195 ↓(189) 静岡法律事務所 静岡 13 13 0 0
195 ↓(189) 太平洋法律事務所 大阪 13 13 0 0
195 ↓(189) 久保井総合法律事務所 大阪 13 13 0 0
195 ↓(189) 弁護士法人大阪芙蓉法律事務所 大阪 13 13 0 0
195 ↓(189) さくら法律事務所 大阪 13 13 0 0
195 ↓(189) 太陽綜合法律事務所 岡山 13 13 0 0
195 ↓(163) 野村綜合法律事務所 東京 13 13 0 -1
195 ↓(163) 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所 東京 13 13 0 -1
195 ↓(163) 日本大通り法律事務所 神奈川 13 13 0 -1
195 ↓(163) グローバル法律事務所 大阪 13 13 0 -1
195 ↓(131) 第一芙蓉法律事務所 東京 13 13 0 -3
195 ↓(111) 弁護士法人キャスト 東京 13 13 0 -4

変動のカッコ内の数字は昨年順位
(※1 シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、ウェイクリー外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所所属弁護士数含む)
(※2 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)
(※3 シンプソンサッチャーアンドバートレット外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)
(※4 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)

<地方別法律事務所ランキング>

北海道・東北地方 関東地方 東海・中部地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 地域別 全国

出典・免責事項・引用・転載等について
  1. 本調査は、2016年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
  3. 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
  4. 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。
タイトルとURLをコピーしました