ジュリナビは、2018年1月時点の全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体に所属するインハウスローヤー(組織内弁護士)の所属数を調査し、採用数順に上位200社をめどとして以下の通りまとめました。
インハウスローヤー(組織内弁護士)の内訳を見てみると、2018年1月調査時点での登録者は総数2,223名(2017年同時期調査では,1,985名)であり、そのうち、1,973名(2017年同時期調査では1,755名)が企業に在籍しています。着実にインハウスローヤーが増え続け、ほぼ定着してきたことがわかります。
インハウスローヤー登録者のうち50期以前登録の弁護士の割合は、約24%であり、60期以降登録の法科大学院修了生を中心とする弁護士が約76%となっており、昨年より60期以降の若手弁護士の割合が増えています。また、国際レベルからすると国内企業のインハウスローヤーは相当に少ないのですが、一企業で10名以上のインハウスローヤーを雇用するところが、ようやく20社を超えてきました。
経営判断における法的な目線(CLOやジェネラル・カウンセルの役割)、グローバル化に伴う海外現地法人や現地法律事務所のコントロールに加え、外国法への対応、昨今の様々な企業トラブルの原因となっているコンプライアンスとガバナンスの整備、契約法務の内製化など、法務能力の高度化と拡大のために業界・業種を問わず、弁護士・法務人材に対する企業ニーズは、今後も引き続き強い状況が続くことが予想されます。
業種で見ると、金融、メーカー、サービス、IT、その他どの業種においても、満遍なく弁護士数が増えていますが、最近の特徴として、AIやFintech、IoTなどIT関連のベンチャー企業が、新規ビジネスのための行政の対応や将来のIPOのために、早期に弁護士を1名採用するケースが見受けられます。インハウスローヤーにおいてもテクノロジーの理解や対応力が求められる資質として重要視されるようになるでしょう。
さて、官公庁では、経験弁護士を任期付公務員として所属していることが多く、3~5年程度の業務を経て、元の所属先に復帰したり、官公庁での経験を活かして別業種に転職するケースなど様々です。一方、地方公共団体では、官公庁と同じく任期付公務員として所属している自治体も多いのですが、近年では、行政における法務対応のために、明石市役所のように積極的に弁護士を採用している自治体も見られるようになってきました。地方自治体においても企業法務と同じように複雑化する業務での法務ニーズを満たすためには、組織内弁護士採用を増やすなどの対応を行うところが今後も増加していくものと思われます。
また、今年も全国法律事務所ランキングを調査し、掲載しましたので、是非こちらもご覧ください。「2018年全国法律事務所ランキング200」
<ジュリナビ 2018年全国インハウスローヤーランキング200>
順位 | 変動(昨年順位) |
事務所名 | 都道府県 (所在地) |
弁護士数 |
所昨対比増減数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ヤフー株式会社 | 東京都 | 28 | +1 |
2 | ↑(3) | 野村證券株式会社 | 東京都 | 23 | +2 |
3 | ↓(2) | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 22 | 0 |
4 | ↓(3) | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 21 | 0 |
5 | →(5) | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都 | 16 | 0 |
6 | ↑(18) | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都 | 15 | +5 |
6 | ↑(7) | 丸紅株式会社 | 東京都 | 15 | 0 |
6 | ↓(5) | 三井物産株式会社 | 東京都 | 15 | -1 |
6 | ↑(11) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 | 15 | +2 |
10 | ↑(18) | LINE株式会社 | 東京都 | 14 | +4 |
10 | ↓(7) | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 14 | -1 |
10 | ↓(7) | 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 | 14 | -1 |
13 | ↓(10) | SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 13 | -1 |
13 | ↑(33) | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 | 13 | +6 |
13 | ↑(21) | 双日株式会社 | 東京都 | 13 | +4 |
13 | ↓(12) | 第一生命保険株式会社 | 東京都 | 13 | +1 |
13 | ↑(14) | 豊田通商株式会社 | 東京都 | 13 | +2 |
18 | ↓(14) | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 12 | +1 |
18 | ↓(12) | 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 12 | 0 |
18 | ↓(14) | 原子力損害賠償紛争解決センター | 東京都 | 12 | +1 |
18 | ↑(33) | 住友電気工業株式会社 | 大阪府 | 12 | +5 |
22 | ↓(21) | パナソニック株式会社 | 大阪府 | 11 | +2 |
22 | ↑(31) | 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 11 | +3 |
24 | ↓(18) | KDDI株式会社 | 東京都 | 10 | 0 |
24 | ↓(21) | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都 | 10 | +1 |
24 | ↓(14) | 株式会社LIXIL | 東京都 | 10 | -1 |
27 | ↑(33) | JXTGエネルギー株式会社 | 東京都 | 9 | +2 |
27 | ↓(21) | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 9 | 0 |
27 | ↓(21) | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都 | 9 | 0 |
27 | ↓(21) | 株式会社小松製作所 | 東京都 | 9 | 0 |
31 | ↓(21) | アメリカンファミリー生命保険会社 | 東京都 | 8 | -1 |
31 | ↑(33) | バークレイズ証券株式会社 | 東京都 | 8 | +1 |
31 | ↑(42) | 京都大学 | 京都府 | 8 | +2 |
31 | →(31) | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 8 | 0 |
31 | ↑(33) | 住友生命保険相互会社 | 東京都 | 8 | +1 |
31 | ↑(33) | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 8 | +1 |
31 | ↓(21) | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 | 8 | -1 |
38 | ↑(51) | エーザイ株式会社 | 東京都 | 7 | +2 |
38 | ↓(21) | ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 7 | -2 |
38 | ↓(33) | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 7 | 0 |
38 | ↑(73) | ノバルティスファーマ株式会社 | 東京都 | 7 | +3 |
38 | ↑(42) | 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
38 | ↑(73) | 住友化学株式会社 | 東京都 | 7 | +3 |
38 | ↑(42) | 住友林業株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
38 | ↓(21) | 明石市役所 | 兵庫県 | 7 | -2 |
46 | ↑(51) | グーグル合同会社 | 東京都 | 6 | +1 |
46 | ↓(33) | クレディ・スイス証券株式会社 | 東京都 | 6 | -1 |
46 | ↑(113) | セコム株式会社 | 東京都 | 6 | +3 |
46 | ↓(42) | 株式会社ファーストリテイリング | 東京都 | 6 | 0 |
46 | ↓(42) | 株式会社荏原製作所 | 東京都 | 6 | 0 |
46 | ↑(51) | 株式会社電通 | 東京都 | 6 | +1 |
46 | ↑(51) | 株式会社東京スター銀行 | 東京都 | 6 | +1 |
46 | ↓(33) | 株式会社東芝 | 東京都 | 6 | -1 |
46 | ↓(42) | 住友商事株式会社 | 東京都 | 6 | 0 |
46 | ↑(113) | 税理士法人山田&パートナーズ | 東京都 | 6 | +3 |
46 | ↑(73) | 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県 | 6 | +2 |
46 | ↑(73) | 東急不動産株式会社 | 東京都 | 6 | +2 |
46 | ↓(42) | 日本放送協会 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↓(42) | JPモルガン証券株式会社 | 東京都 | 5 | -1 |
59 | ↓(51) | ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(113) | オリックス生命保険株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
59 | ↓(51) | キリン株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(113) | シティグループ証券株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
59 | ↑(113) | バイエルホールディング株式会社 | 大阪府 | 5 | +2 |
59 | ↓(51) | メットライフ生命保険株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(73) | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県 | 5 | +1 |
59 | ↓(51) | 旭硝子株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(113) | 株式会社カカクコム | 東京都 | 5 | +2 |
59 | ↑(179) | 株式会社フジタ | 東京都 | 5 | +3 |
59 | ↑(73) | 国土交通省 | 東京都 | 5 | +1 |
59 | ↓(51) | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(113) | 住友不動産株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
59 | ↓(51) | 新日本有限責任監査法人 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↓(51) | 大東建託株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
59 | ↑(73) | 東レ株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
59 | ↑(73) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
59 | ↑(73) | 日東電工株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
59 | ↑(113) | 日本生命保険相互会社 | 大阪府 | 5 | +2 |
59 | ↓(51) | 日本電産株式会社 | 京都府 | 5 | 0 |
59 | ↓(51) | 任天堂株式会社 | 京都府 | 5 | 0 |
59 | ↑(73) | 富士フイルム株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
59 | ↓(42) | 武田薬品工業株式会社 | 大阪府 | 5 | -1 |
83 | ↓(73) | BNPパリバ証券株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(113) | JX金属株式会社 | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↑(179) | KYB株式会社 | 東京都 | 4 | +2 |
83 | ↑(113) | PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↓(51) | PwCあらた有限責任監査法人 | 東京都 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | YKK株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(113) | アニコム損害保険株式会社 | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↓(73) | サントリーホールディングス株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(51) | シャープ株式会社 | 大阪府 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | フロンティア・マネジメント株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(51) | メリルリンチ日本証券株式会社 | 東京都 | 4 | -1 |
83 | ↑(179) | メルク株式会社 | 東京都 | 4 | +2 |
83 | ↑(179) | 旭化成株式会社 | 東京都 | 4 | +2 |
83 | ↑(113) | 株式会社FPG | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↓(73) | 株式会社あおぞら銀行 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(51) | 株式会社クボタ | 大阪府 | 4 | -1 |
83 | ↑(113) | 株式会社ジャックス | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↑(113) | 株式会社ティーガイア | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↓(73) | 株式会社ニコン | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(51) | 株式会社ニデック | 愛知県 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | 株式会社経営共創基盤 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(113) | 株式会社東京証券取引所 | 東京都 | 4 | +1 |
83 | ↑(113) | 京セラ株式会社 | 京都府 | 4 | +1 |
83 | ↑(179) | 高砂熱学工業株式会社 | 東京都 | 4 | +2 |
83 | ↓(73) | 合同会社西友 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(73) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(73) | 宗教法人幸福の科学 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(51) | 昭和シェル石油株式会社 | 東京都 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | 消費者庁 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(113) | 積水化学工業株式会社 | 大阪府 | 4 | +1 |
83 | ↓(51) | 全国農業協同組合連合会 | 東京都 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | 大阪ガス株式会社 | 大阪府 | 4 | 0 |
83 | ↓(73) | 長瀬産業株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(179) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 4 | +2 |
83 | ↓(51) | 日清食品ホールディングス株式会社 | 東京都 | 4 | -1 |
83 | ↓(73) | 日本マクドナルド株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(73) | 日本債権回収株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↓(73) | 富士通株式会社 | 東京都 | 4 | 0 |
83 | ↑(179) | 有限責任監査法人トーマツ | 東京都 | 4 | +2 |
122 | ↑(179) | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | JFE商事株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | JSR株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | MSD株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | NECキャピタルソリューション株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(73) | SBIホールディングス株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↑(179) | TOTO株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | UBS証券株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | アクサ生命保険株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | アコム株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | アビリオ債権回収株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | アルプス電気株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | エー・シー・エス債権管理回収株式会社 | 千葉県 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | エヌエヌ生命保険株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(349) | オムロン株式会社 | 京都府 | 3 | +2 |
122 | ↑(-) | オリックス株式会社 | 東京都 | 3 | +3 |
122 | ↓(113) | クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | サントリー食品インターナショナル株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(73) | スズキ株式会社 | 静岡県 | 3 | -1 |
122 | ↑(349) | ステート・ストリート信託銀行株式会社 | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↑(179) | ソニー株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | ドイツ証券株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | ナブテスコ株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | ヒューリック株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | フィリップ・モリス・ジャパン株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(349) | ミネベアミツミ株式会社 | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↓(73) | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 塩野義製薬株式会社 | 大阪府 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 王子ホールディングス株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社GSユアサ | 京都府 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社アカツキ | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社イオン銀行 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(349) | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↓(113) | 株式会社コロプラ | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社ジェイテクト | 大阪府 | 3 | 0 |
122 | ↑(349) | 株式会社ジュピターテレコム | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↑(179) | 株式会社ストライプインターナショナル | 岡山県 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 株式会社セールスフォース・ドットコム | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 株式会社ニトリホールディングス | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 株式会社ファミリーマート | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 株式会社ブリヂストン | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 株式会社メルカリ | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | 株式会社レオパレス21 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | 株式会社ローソン | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | 株式会社鴻池組 | 大阪府 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | 株式会社国際協力銀行 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 株式会社三菱総合研究所 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(349) | 株式会社産業革新機構 | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↑(349) | 株式会社神戸製鋼所 | 兵庫県 | 3 | +2 |
122 | ↓(73) | 株式会社地域経済活性化支援機構 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 株式会社中国銀行 | 岡山県 | 3 | 0 |
122 | ↑(-) | 株式会社長栄 | 京都府 | 3 | +3 |
122 | ↑(179) | 株式会社島津製作所 | 京都府 | 3 | +1 |
122 | ↑(179) | 株式会社日本取引所グループ | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 株式会社日本政策金融公庫 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社日立物流 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 株式会社博報堂 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 株式会社明電舎 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(73) | 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 経済産業省 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 古河電気工業株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 高島株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 三菱UFJニコス株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 三菱電機株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 山田ビジネスコンサルティング株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 住友理工株式会社 | 愛知県 | 3 | 0 |
122 | ↑(349) | 小林製薬株式会社 | 大阪府 | 3 | +2 |
122 | ↑(179) | 新日鐵住金株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↑(349) | 積水ハウス株式会社 | 大阪府 | 3 | +2 |
122 | ↑(179) | 双日プラネット株式会社 | 東京都 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(51) | 大日本住友製薬株式会社 | 東京都 | 3 | -2 |
122 | ↓(113) | 大鵬薬品工業株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(179) | 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府 | 3 | +1 |
122 | ↓(113) | 第一三共株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↑(349) | 中国電力株式会社 | 広島県 | 3 | +2 |
122 | ↑(349) | 朝日生命保険相互会社 | 東京都 | 3 | +2 |
122 | ↓(113) | 帝人株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 東映アニメーション株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(113) | 独立行政法人国際協力機構 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | 日本マイクロソフト株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 日本ユニシス株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | 日本工営株式会社 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↓(113) | 日本郵便株式会社 | 東京都 | 3 | 0 |
122 | ↓(73) | 農林中央金庫 | 東京都 | 3 | -1 |
122 | ↑(179) | 有限責任あずさ監査法人 | 東京都 | 3 | +1 |
上位122位までの計210社、変動のカッコ内の数字は昨年順位
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2018年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止します。