鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
中国・四国地方トップ10
順位 | 事務所名 | 都道府県 |
弁護士数 |
---|---|---|---|
1 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 広島県 | 30 |
2 | 弁護士法人サリュ | 山口県 | 19 |
3 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 岡山県 | 18 |
4 | 山下江法律事務所 | 広島県 | 16 |
5 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 広島県 | 15 |
6 | 弁護士法人太陽綜合法律事務所 | 岡山県 | 13 |
7 | 弁護士法人広島みらい法律事務所 | 広島県 | 11 |
7 | 小林裕彦法律事務所 | 岡山県 | 11 |
9 | みどり法律事務所 | 岡山県 | 9 |
都道府県別トップ10
鳥取県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 菜の花総合法律事務所 | 6 |
2 | 弁護士法人アザレア法律事務所 | 5 |
3 | 弁護士法人河本・森法律事務所 | 4 |
3 | 川中・野口法律事務所 | 4 |
5 | 弁護士法人西川総合法律事務所 | 3 |
5 | 太田法律事務所 | 3 |
5 | 和心総合法律事務所 | 3 |
5 | 林・水田法律事務所 | 3 |
岡山県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 18 |
2 | 弁護士法人太陽綜合法律事務所 | 13 |
3 | 小林裕彦法律事務所 | 11 |
4 | みどり法律事務所 | 9 |
5 | 岡山中央法律事務所 | 8 |
6 | おかやま番町法律事務所 | 7 |
6 | 平松・木津法律事務所 | 7 |
8 | 弁護士法人後楽総合法律事務所 | 6 |
8 | 弁護士法人菊池綜合法律事務所 | 6 |
8 | 弁護士法人西村綜合法律事務所 | 6 |
広島県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 30 |
2 | 山下江法律事務所 | 16 |
3 | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 15 |
4 | 弁護士法人広島みらい法律事務所 | 11 |
5 | ひまわり法律事務所 | 8 |
5 | 兒玉法律事務所 | 8 |
7 | 弁護士法人あすか | 7 |
7 | 千瑞穂法律事務所 | 7 |
7 | 広島法律事務所 | 7 |
愛媛県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人たいよう | 8 |
2 | かちまち法律事務所 | 7 |
3 | 弁護士法人松山中央法律事務所 | 4 |
3 | 弁護士法人しろやま法律事務所 | 4 |
3 | 愛媛法律事務所 | 4 |
3 | 白石・安藤法律事務所 | 4 |
7 | 弁護士法人伊予 | 3 |
7 | 臼井法律事務所 | 3 |
7 | 四季法律事務所 | 3 |
<2019年都道府県別弁護士事務所ランキング>
地域別 北海道・東北地方 関東地方 中部・北陸地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2019年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。