ジュリナビは、全国の法律事務所について所属弁護士数(外国法事務弁護士を含む)を調査し(2020年1月時点)、以下の通りまとめました。2020年10月:200位までを追記しました。
5大事務所全体の新人弁護士採用数は、「72期司法修習終了者の就職状況調査」で報告の通り、7年連続で採用数を伸ばし、214名となりました。今年も5大事務所ともそれぞれ所属弁護士数2桁増となり、特に、森濱田松本は、昨対45名増となりました。それぞれ順調に組織拡大をしています。問題は、5大事務所と競合する大規模事務所が現れてこないことで、わが国の企業・金融分野でのリーガルマーケットが寡占化していることです。
5大事務所以外の企業法務系を中心とする準大手法律事務所は、昨年と同じく7位にシティユーワ法律事務所、9位に大江橋法律事務所、10位に渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、11位にベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業となりました。
新興系法律事務所では、ベリーベスト法律事務所が昨年同様に6位となり、増加数でも全国1位となる昨対51名増で、大きく組織を拡大していますが、まだ5大事務所の半分の規模であり、顧客層は直接競合していません。
その他の事務所では、弁護士法人アディーレ法律事務所が8位となっています。一方で昨年躍進したALG&Associatesが14位にランクを落とし、虎ノ門法律経済事務所が13位となっています。
関西4大事務所は相変わらず前述の大江橋9位、北浜12位、御堂筋15位、淀屋橋・山上合同18位の順となっています。
また、今年の組織内弁護士の所属数を調査し、「2020年全国インハウスローヤーランキング50(2020年全国インハウスローヤーランキング20に50位までを追記)」を作成しました。
<ジュリナビ 2020年全国法律事務所ランキング200>
順位 | 変動 | 事務所名 | 都道府県 (主事務所 所在地) |
事務所 所属 人数合計 |
弁護士数 | 外国法事務 弁護士数 |
昨対比増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | →(1) | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 | 598 | 590 | 8 | +24 |
2 | →(2) | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 | 488 | 480 | 8 | +12 |
3 | →(3) | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 484 | 477 | 7 | +21 |
4 | →(4) | TMI総合法律事務所(※1) | 東京都 | 477 | 458 | 19 | +35 |
5 | →(5) | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 | 463 | 457 | 6 | +45 |
6 | →(6) | ベリーベスト法律事務所 | 東京都 | 231 | 229 | 2 | +51 |
7 | →(7) | シティユーワ法律事務所 | 東京都 | 158 | +6 | ||
8 | →(8) | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 東京都 | 153 | +2 | ||
9 | →(9) | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 大阪府 | 148 | 143 | 5 | +4 |
10 | →(10) | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 144 | 135 | 9 | +6 |
11 | →(11) | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 128 | 114 | 14 | -5 |
12 | ↑(14) | 北浜法律事務所・外国法共同事業 | 大阪府 | 91 | 89 | 2 | +7 |
13 | →(13) | 虎ノ門法律経済事務所 | 東京都 | 87 | -2 | ||
14 | ↓(12) | 弁護士法人ALG&Associates | 東京都 | 86 | -5 | ||
15 | →(15) | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 大阪府 | 85 | +8 | ||
16 | →(16) | モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所 伊藤 見富法律事務所(外国法共同事業事務所)(※2) | 東京都 | 81 | 56 | 25 | +6 |
17 | →(17) | 岩田合同法律事務所 | 東京都 | 77 | 75 | 2 | +5 |
18 | →(18) | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 東京都 | 63 | +4 | ||
19 | →(19) | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 大阪府 | 54 | 53 | 1 | -1 |
20 | ↑(21) | 田辺総合法律事務所 | 東京都 | 50 | +3 | ||
20 | →(20) | 牛島総合法律事務所 | 東京都 | 50 | -1 | ||
20 | ↑(24) | 弁護士法人法律事務所オーセンス | 東京都 | 50 | +6 | ||
23 | ↑(25) | 弁護士法人泉総合法律事務所 | 東京都 | 48 | +5 | ||
24 | ↑(28) | 東京丸の内法律事務所 | 東京都 | 47 | +6 | ||
25 | ↑(26) | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 東京都 | 46 | +4 | ||
25 | ↓(21) | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 東京都 | 46 | 44 | 2 | -1 |
27 | ↓(23) | 弁護士法人心 | 愛知県 | 45 | -1 | ||
28 | ↑(30) | 弁護士法人大西総合法律事務所 | 東京都 | 44 | +4 | ||
29 | ↓(28) | あさひ法律事務所 | 東京都 | 41 | 0 | ||
29 | ↑(33) | 光和総合法律事務所 | 東京都 | 41 | +2 | ||
31 | ↓(30) | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 | 東京都 | 40 | 38 | 2 | 0 |
32 | ↑(36) | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 愛知県 | 39 | +2 | ||
32 | ↓(26) | 弁護士法人三宅法律事務所 | 大阪府 | 39 | -3 | ||
34 | ↑(39) | 島田法律事務所 | 東京都 | 38 | +3 | ||
35 | ↓(30) | 鳥飼総合法律事務所 | 東京都 | 37 | -3 | ||
36 | ↑(42) | 虎門中央法律事務所 | 東京都 | 36 | +2 | ||
36 | ↓(34) | 隼あすか法律事務所 | 東京都 | 36 | 35 | 1 | -2 |
38 | ↑(42) | きっかわ法律事務所 | 大阪府 | 35 | +1 | ||
39 | ↑(51) | 弁護士法人岡野法律事務所 | 広島県 | 34 | +4 | ||
39 | ↑(49) | 石嵜・山中総合法律事務所 | 東京都 | 34 | +3 | ||
39 | →(39) | 協和綜合法律事務所 | 大阪府 | 34 | -1 | ||
39 | →(39) | さくら共同法律事務所 | 東京都 | 34 | -1 | ||
39 | ↑(47) | 弁護士法人第一法律事務所 | 大阪府 | 34 | +2 | ||
39 | ↓(38) | ホワイト&ケース法律事務所(※3) | 東京都 | 34 | 25 | 9 | -2 |
45 | →(45) | ひかり総合法律事務所 | 東京都 | 33 | 0 | ||
45 | ↑(54) | 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 | 東京都 | 33 | +4 | ||
45 | ↓(36) | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 33 | 27 | 6 | -4 |
45 | ↑(68) | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 東京都 | 33 | 26 | 7 | +7 |
45 | ↑(47) | 東京法律事務所 | 東京都 | 33 | +1 | ||
50 | ↑(68) | 原後綜合法律事務所 | 東京都 | 32 | +6 | ||
50 | ↑(54) | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 大阪府 | 32 | +3 | ||
50 | ↑(58) | AZX総合法律事務所 | 東京都 | 32 | +4 | ||
50 | ↑(58) | 松田綜合法律事務所 | 東京都 | 32 | +4 | ||
50 | ↓(45) | のぞみ総合法律事務所 | 東京都 | 32 | -1 | ||
50 | ↑(124) | 三浦法律事務所 | 東京都 | 32 | +14 | ||
50 | ↓(49) | 名古屋第一法律事務所 | 愛知県 | 32 | +1 | ||
57 | ↓(51) | 三宅坂総合法律事務所 | 東京都 | 31 | +1 | ||
58 | ↓(54) | 片岡総合法律事務所 | 東京都 | 30 | +1 | ||
58 | ↑(62) | 弁護士法人一新総合法律事務所 | 新潟県 | 30 | +3 | ||
60 | ↓(54) | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 大阪府 | 29 | 0 | ||
60 | ↓(34) | 奧野総合法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 29 | 28 | 1 | -9 |
62 | ↑(68) | 鴻和法律事務所 | 福岡県 | 28 | +2 | ||
62 | ↓(58) | 丸の内総合法律事務所 | 東京都 | 28 | 0 | ||
62 | ↑(68) | 柳田国際法律事務所 | 東京都 | 28 | +2 | ||
65 | ↑(84) | 弁護士法人琥珀法律事務所 | 東京都 | 27 | +4 | ||
65 | ↑(84) | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 東京都 | 27 | +4 | ||
65 | ↓(62) | 旬報法律事務所 | 東京都 | 27 | 0 | ||
65 | ↓(51) | スクワイヤ外国法共同事業法律事務所 | 東京都 | 27 | 15 | 12 | -3 |
65 | ↓(58) | 城北法律事務所 | 東京都 | 27 | -1 | ||
65 | ↓(62) | 新麹町法律事務所 | 東京都 | 27 | 0 | ||
65 | ↓(62) | 真和総合法律事務所 | 東京都 | 27 | 0 | ||
72 | ↓(62) | 弁護士法人GVA法律事務所 | 東京都 | 26 | -1 | ||
73 | ↑(84) | 弁護士法人アドバンス | 東京都 | 25 | 24 | 1 | +2 |
73 | ↑(74) | 弁護士法人港国際法律事務所 | 神奈川県 | 25 | 0 | ||
75 | ↑(84) | 弁護士法人ほくと総合法律事務所 | 東京都 | 24 | +1 | ||
75 | ↑(79) | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 大阪府 | 24 | 0 | ||
75 | ↓(62) | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 | 愛知県 | 24 | -3 | ||
75 | ↑(79) | みらい総合法律事務所 | 東京都 | 24 | 0 | ||
75 | ↓(74) | 弁護士法人響 | 東京都 | 24 | -1 | ||
75 | ↓(68) | 弁護士法人東町法律事務所 | 兵庫県 | 24 | 23 | 1 | -2 |
75 | ↑(79) | 東京八丁堀法律事務所 | 東京都 | 24 | 0 | ||
75 | ↓(74) | 日比谷見附法律事務所 | 東京都 | 24 | -1 | ||
75 | ↑(84) | ブレークモア法律事務所 | 東京都 | 24 | 23 | 1 | +1 |
75 | ↑(79) | 横浜綜合法律事務所 | 神奈川県 | 24 | 0 | ||
75 | ↓(42) | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 東京都 | 24 | 17 | 7 | -10 |
75 | ↑(84) | 小笠原六川国際総合法律事務所 | 東京都 | 24 | +1 | ||
75 | ↑(124) | 法律事務所ASCOPE | 東京都 | 24 | +6 | ||
75 | ↓(68) | 奥・片山・佐藤法律事務所 | 東京都 | 24 | -2 | ||
89 | ↓(79) | 色川法律事務所 | 大阪府 | 23 | -1 | ||
89 | ↑(95) | 名城法律事務所 | 愛知県 | 23 | 22 | 1 | +1 |
89 | ↓(74) | 梅田総合法律事務所 | 大阪府 | 23 | -2 | ||
89 | ↑(124) | DT弁護士法人 | 東京都 | 23 | +5 | ||
89 | ↑(95) | 弁護士法人グラス・オランジュ法律事務所 | 大阪府 | 23 | +1 | ||
89 | ↑(106) | 紀尾井町法律事務所 | 東京都 | 23 | +3 | ||
89 | ↑(95) | 小沢・秋山法律事務所 | 東京都 | 23 | +1 | ||
96 | ↓(84) | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 東京都 | 22 | -1 | ||
96 | ↓(74) | 堂島法律事務所 | 大阪府 | 22 | -3 | ||
96 | ↓(95) | 東京新生法律事務所 | 東京都 | 22 | 0 | ||
96 | ↓(84) | 東京合同法律事務所 | 東京都 | 22 | -1 | ||
96 | ↓(95) | 半蔵門総合法律事務所 | 東京都 | 22 | 0 | ||
101 | ↑(111) | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 | 東京都 | 21 | +2 | ||
101 | →(101) | アトム法律事務所 | 東京都 | 21 | 0 | ||
101 | ↓(95) | 代々木総合法律事務所 | 東京都 | 21 | -1 | ||
101 | ↑(124) | ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ外国法共同事業法律事務所 | 東京都 | 21 | 18 | 3 | +3 |
101 | ↑(111) | 稲葉総合法律事務所 | 東京都 | 21 | +2 | ||
101 | ↑(124) | 佐藤総合法律事務所 | 東京都 | 21 | +3 | ||
101 | ↓(84) | 三多摩法律事務所 | 東京都 | 21 | -2 | ||
101 | ↑(179) | 潮見坂綜合法律事務所 | 東京都 | 21 | +6 | ||
109 | ↓(106) | 佐野総合法律事務所 | 千葉県 | 20 | 0 | ||
109 | ↓(106) | 弁護士法人ネクスパート法律事務所 | 東京都 | 20 | 0 | ||
109 | ↓(101) | 弁護士法人淀屋橋法律事務所 | 大阪府 | 20 | -1 | ||
109 | ↑(111) | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 東京都 | 20 | +1 | ||
109 | ↑(111) | 弁護士法人サリュ | 山口県 | 20 | +1 | ||
109 | ↓(106) | 弁護士法人東京新宿法律事務所 | 東京都 | 20 | 0 | ||
109 | ↑(111) | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 東京都 | 20 | +1 | ||
109 | ↑(140) | フェアネス法律事務所 | 東京都 | 20 | +3 | ||
109 | ↑(124) | 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 | 東京都 | 20 | +2 | ||
109 | ↑(111) | スプリング法律事務所 | 東京都 | 20 | +1 | ||
109 | ↑(124) | 札幌総合法律事務所 | 北海道 | 20 | +2 | ||
109 | ↑(179) | 親和法律事務所 | 大阪府 | 20 | +5 | ||
109 | ↑(155) | 東京桜橋法律事務所 | 東京都 | 20 | +4 | ||
109 | ↓(84) | 大本総合法律事務所 | 東京都 | 20 | -3 | ||
123 | ↑(245) | T&K法律事務所 | 東京都 | 19 | +7 | ||
123 | ↓(111) | 共栄法律事務所 | 大阪府 | 19 | 0 | ||
123 | ↓(101) | 東京神谷町綜合法律事務所 | 東京都 | 19 | -2 | ||
123 | ↓(101) | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 東京都 | 19 | -2 | ||
123 | ↑(179) | 明倫国際法律事務所 | 福岡県 | 19 | +4 | ||
123 | ↓(106) | 中村合同特許法律事務所 | 東京都 | 19 | -1 | ||
123 | ↑(179) | K&L Gates外国法共同事業法律事務所 | 東京都 | 19 | 11 | 8 | +4 |
123 | ↑(124) | 坂東総合法律事務所 | 東京都 | 19 | +1 | ||
123 | ↓(111) | 京都第一法律事務所 | 京都府 | 19 | 0 | ||
123 | ↓(111) | 虎ノ門南法律事務所 | 東京都 | 19 | 0 | ||
123 | ↑(124) | 御池総合法律事務所 | 京都府 | 19 | +1 | ||
123 | ↓(111) | 芝綜合法律事務所 | 東京都 | 19 | 0 | ||
123 | ↑(124) | 東京共同法律事務所 | 東京都 | 19 | +1 | ||
123 | ↑(124) | 東京南部法律事務所 | 東京都 | 19 | +1 | ||
123 | ↓(84) | 石井法律事務所 | 東京都 | 19 | -4 | ||
138 | ↑(140) | 匠総合法律事務所 | 東京都 | 18 | +1 | ||
138 | ↓(124) | 第一中央法律事務所 | 東京都 | 18 | 0 | ||
138 | ↑(140) | 横浜合同法律事務所 | 神奈川県 | 18 | +1 | ||
138 | ↑(140) | 大原法律事務所 | 東京都 | 18 | +1 | ||
138 | ↓(124) | 東京グリーン法律事務所 | 東京都 | 18 | 0 | ||
138 | ↑(140) | 楠井法律事務所 | 三重県 | 18 | +1 | ||
138 | ↑(179) | 日比谷総合法律事務所 | 東京都 | 18 | +3 | ||
138 | ↑(155) | 山下江法律事務所 | 広島県 | 18 | +2 | ||
138 | ↓(111) | 高橋綜合法律事務所 | 東京都 | 18 | -1 | ||
138 | ↑(140) | デイライト法律事務所 | 福岡県 | 18 | +1 | ||
148 | ↑(155) | マイタウン法律事務所 | 神奈川県 | 17 | +1 | ||
148 | ↑(155) | 弁護士法人中村綜合法律事務所 | 東京都 | 17 | +1 | ||
148 | ↓(140) | 祝田法律事務所 | 東京都 | 17 | 0 | ||
148 | ↑(179) | 和田倉門法律事務所 | 東京都 | 17 | +2 | ||
148 | ↓(140) | 弁護士法人小田原三の丸法律事務所 | 神奈川県 | 17 | 0 | ||
148 | ↑(155) | 四谷あけぼの法律事務所 | 東京都 | 17 | +1 | ||
148 | ↓(140) | 本間合同法律事務所 | 東京都 | 17 | 16 | 1 | 0 |
148 | ↓(124) | 小島国際法律事務所 | 東京都 | 17 | 16 | 1 | -1 |
148 | ↓(140) | 西東京共同法律事務所 | 東京都 | 17 | 0 | ||
148 | ↓(124) | オリック東京法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 17 | 16 | 1 | -1 |
148 | ↓(111) | ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 17 | 9 | 8 | -2 |
148 | ↑(155) | 岡村綜合法律事務所 | 東京都 | 17 | +1 | ||
148 | ↓(140) | 第一芙蓉法律事務所 | 東京都 | 17 | 0 | ||
148 | ↓(124) | 弁護士法人岡山パブリック法律事務所 | 岡山県 | 17 | -1 | ||
148 | ↑(202) | 敬和綜合法律事務所 | 東京都 | 17 | +3 | ||
148 | ↓(140) | 北海道合同法律事務所 | 北海道 | 17 | 0 | ||
164 | ↑(179) | 弁護士法人One Asia | 東京都 | 16 | +1 | ||
164 | ↑(179) | 弁護士法人キャスト | 東京都 | 16 | 15 | 1 | +1 |
164 | ↓(155) | PwC弁護士法人 | 東京都 | 16 | 0 | ||
164 | ↓(140) | 弁護士法人英知法律事務所 | 大阪府 | 16 | -1 | ||
164 | ↑(179) | 弁護士法人広島総合法律会計事務所 | 広島県 | 16 | +1 | ||
164 | ↑(286) | King&Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 16 | 15 | 1 | +5 |
164 | ↓(155) | 弁護士法人大手町法律事務所 | 福岡県 | 16 | 0 | ||
164 | ↓(155) | 川崎合同法律事務所 | 神奈川県 | 16 | 0 | ||
164 | ↑(245) | 法律事務所アルシエン | 東京都 | 16 | +4 | ||
164 | ↓(140) | 旭合同法律事務所 | 愛知県 | 16 | -1 | ||
164 | ↑(179) | リンク総合法律事務所 | 東京都 | 16 | +1 | ||
164 | ↓(155) | 日比谷パーク法律事務所 | 東京都 | 16 | 0 | ||
164 | ↓(155) | 村松法律事務所 | 北海道 | 16 | 0 | ||
177 | ↑(202) | 深沢綜合法律事務所 | 東京都 | 15 | +1 | ||
177 | ↑(202) | フォーサイト総合法律事務所 | 東京都 | 15 | +1 | ||
177 | ↓(140) | 中本総合法律事務所 | 大阪府 | 15 | -2 | ||
177 | ↑(179) | 東京山王法律事務所 | 東京都 | 15 | 0 | ||
177 | ↓(155) | よつば総合法律事務所 | 千葉県 | 15 | -1 | ||
177 | ↑(179) | 弁護士法人みお綜合法律事務所 | 大阪府 | 15 | 0 | ||
177 | ↑(245) | 弁護士法人伏見総合法律事務所 | 京都府 | 15 | +3 | ||
177 | ↑(223) | マリタックス法律事務所 | 東京都 | 15 | 14 | 1 | +2 |
177 | ↑(179) | グローバル法律事務所 | 大阪府 | 15 | 0 | ||
177 | ↓(155) | 馬場・澤田法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
177 | ↑(245) | 弁護士法人Y&P法律事務所 | 東京都 | 15 | +3 | ||
177 | ↑(202) | 静岡法律事務所 | 静岡県 | 15 | +1 | ||
177 | ↓(155) | インテグラル法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
177 | ↑(245) | 弁護士法人すずたか総合法律事務所 | 愛知県 | 15 | +3 | ||
177 | ↓(155) | 埼玉総合法律事務所 | 埼玉県 | 15 | -1 | ||
177 | ↓(155) | 柏木総合法律事務所 | 東京都 | 15 | 14 | 1 | -1 |
177 | ↑(202) | 弁護士法人東京フレックス法律事務所 | 東京都 | 15 | +1 | ||
177 | ↑(179) | センチュリー法律事務所 | 東京都 | 15 | 0 | ||
177 | ↑(202) | フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー外国法事務弁護士事務所 | 東京都 | 15 | 11 | 4 | +1 |
177 | ↓(101) | ユアサハラ法律特許事務所 | 東京都 | 15 | -6 | ||
177 | ↓(155) | 虎ノ門総合法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
177 | ↓(155) | 高井・岡芹法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
177 | ↑(179) | 三好総合法律事務所 | 東京都 | 15 | 0 | ||
177 | ↑(202) | 八重洲総合法律事務所 | 東京都 | 15 | +1 | ||
177 | ↑(179) | 北九州第一法律事務所 | 福岡県 | 15 | 0 | ||
177 | ↓(155) | 野村綜合法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
177 | ↓(155) | 堀総合法律事務所 | 東京都 | 15 | -1 | ||
参考 | – | 日本司法支援センター(法テラス) | 東京都 | 186 | -8 |
変動のカッコ内の数字は昨年順位。変動のカッコ内が-の事務所は、2019年~2020年に新設された事務所。
(※1 モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所所属弁護士数含む)
(※2 両事務所の所属弁護士合算)
(※3 ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む)
<2020年都道府県別弁護士事務所ランキング>
地域別 北海道・東北地方 関東地方 中部・北陸地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2020年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止します。