2021年(令和3年)司法試験最終結果

career-survey

【2021年(令和3年)司法試験最終結果 合格者ランキング 合格率】

2021年(令和3年)司法試験最終結果について、合格者ランキングを作成しました。また、合格率を算出しました。

2021年(令和3年)司法試験最終結果

順位 法科大学院 出願者 受験
予定者
受験者 短答式試験の合格に
必要な成績を得た者
最終
合格者数
合格率
1 慶應義塾大法科大学院 242 241 227 192 125 55.1%
2 早稲田大法科大学院 247 247 231 195 115 49.8%
3 京都大法科大学院 197 197 185 163 114 61.6%
4 東京大法科大学院 220 220 199 165 96 48.2%
5 中央大法科大学院 291 286 261 194 83 31.8%
6 一橋大法科大学院 115 115 110 90 64 58.2%
7 大阪大法科大学院 125 121 115 94 47 40.9%
8 神戸大法科大学院 122 122 113 89 47 41.6%
9 同志社大法科大学院 127 126 110 82 39 35.5%
10 名古屋大法科大学院 62 62 55 44 25 45.5%
11 首都大東京法科大学院 88 88 81 59 24 29.6%
12 明治大法科大学院 116 116 102 76 22 21.6%
13 東北大法科大学院 44 43 39 31 20 51.3%
14 筑波大法科大学院 69 69 60 47 19 31.7%
15 九州大法科大学院 66 66 58 42 17 29.3%
16 日本大法科大学院 83 83 71 53 17 23.9%
17 北海道大法科大学院 77 77 67 48 17 25.4%
18 岡山大法科大学院 35 35 33 25 16 48.5%
19 立命館大法科大学院 88 87 78 54 15 19.2%
20 創価大法科大学院 41 41 39 30 12 30.8%
21 関西学院大法科大学院 43 43 34 22 10 29.4%
22 専修大法科大学院 41 39 36 32 10 27.8%
23 大阪市立大法科大学院 43 43 43 33 8 18.6%
24 法政大法科大学院 60 60 55 41 8 14.5%
25 甲南大法科大学院 37 37 33 25 7 21.2%
26 上智大法科大学院 73 73 60 34 7 11.7%
27 関西大法科大学院 53 53 51 35 6 11.8%
28 広島大法科大学院 26 26 24 18 6 25.0%
29 学習院大法科大学院 43 43 38 22 5 13.2%
30 横浜国立大法科大学院 34 33 29 17 5 17.2%
31 金沢大法科大学院 19 19 18 13 4 22.2%
32 青山学院大法科大学院 20 20 19 10 3 15.8%
33 千葉大法科大学院 53 53 50 27 3 6.0%
34 福岡大法科大学院 25 25 23 13 3 13.0%
35 立教大法科大学院 35 35 29 16 3 10.3%
36 愛知大法科大学院 6 3 3 2 2 66.7%
37 熊本大法科大学院 13 13 13 7 2 15.4%
38 駒澤大法科大学院 31 31 28 19 2 7.1%
39 西南学院大法科大学院 20 20 19 14 2 10.5%
40 桐蔭横浜大法科大学院 29 29 25 11 2 8.0%
41 獨協大法科大学院 5 5 5 3 2 40.0%
42 南山大法科大学院 13 12 12 11 2 16.7%
43 山梨学院大法科大学院 5 5 4 4 2 50.0%
44 琉球大法科大学院 32 31 26 14 2 7.7%
45 神奈川大法科大学院 6 6 5 2 1 20.0%
46 関東学院大法科大学院 5 5 4 2 1 25.0%
47 近畿大法科大学院 16 16 15 9 1 6.7%
48 成蹊大法科大学院 19 19 18 13 1 5.6%
49 大東文化大法科大学院 17 17 15 4 1 6.7%
50 東洋大法科大学院 5 5 2 2 1 50.0%
51 北海学園大法科大学院 7 7 7 3 1 14.3%
52 愛知学院大法科大学院 1 1 1 0 0 0.0%
53 大阪学院大法科大学院 0 0 0 0 0
54 香川大法科大学院 2 2 2 1 0 0.0%
55 鹿児島大法科大学院 0 0 0 0 0
56 京都産業大法科大学院 6 6 6 2 0 0.0%
57 久留米大法科大学院 0 0 0 0 0
58 國學院大法科大学院 7 7 6 3 0 0.0%
59 静岡大法科大学院 5 5 5 2 0 0.0%
60 島根大法科大学院 3 3 3 2 0 0.0%
61 信州大法科大学院 3 3 2 2 0 0.0%
62 駿河台大法科大学院 0 0 0 0 0
63 中京大法科大学院 6 6 5 2 0 0.0%
64 東海大法科大学院 0 0 0 0 0
65 新潟大法科大学院 0 0 0 0 0
66 白鴎大法科大学院 2 2 2 1 0 0.0%
67 広島修道大法科大学院 4 4 4 2 0 0.0%
68 明治学院大法科大学院 1 1 1 0 0 0.0%
69 名城大法科大学院 12 12 9 4 0 0.0%
70 龍谷大法科大学院 1 1 1 0 0 0.0%
法科大学院合計 3342 3321 3024 2272 1047 34.6%
予備試験合格者 412 412 400 400 374 93.5%
総計 3754 3733 3424 2672 1421 41.5%

出典:https://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00051.html(法務省 令和3年司法試験の結果について)

(ジュリナビ運営事務局代表 鈴木修一)

出典・免責事項・引用・転載等について
  1. 本調査は、官報、日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
  3. 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
  4. 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。
タイトルとURLをコピーしました