北海道・東北地方ランキング
順位 | 事務所名 | 都道府県 |
弁護士数 |
---|---|---|---|
1 | 札幌総合法律事務所 | 北海道 | 21 |
2 | 北海道合同法律事務所 | 北海道 | 19 |
3 | 村松法律事務所 | 北海道 | 15 |
4 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 | 北海道 | 11 |
4 | 官澤綜合法律事務所 | 宮城県 | 11 |
6 | 弁護士法人リーガルプロフェッション | 宮城県 | 10 |
6 | ながた法律事務所 | 北海道 | 10 |
8 | アンビシャス総合法律事務所 | 北海道 | 9 |
8 | さっぽろ法律事務所 | 北海道 | 9 |
8 | ユナイテッド・コモンズ法律事務所 | 北海道 | 9 |
都道府県別ランキング
青森県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人たいよう総合法律経済事務所 | 5 |
2 | 浅石法律事務所 | 4 |
2 | 中林裕雄法律事務所 | 4 |
2 | 八戸シティ法律事務所 | 4 |
5 | 弁護士法人青空と大地 | 3 |
5 | 沼田法律事務所 | 3 |
岩手県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人岩手銀河法律事務所 | 5 |
2 | 熊谷法律事務所 | 4 |
2 | 村井三郎法律事務所 | 4 |
4 | セントラル法律事務所 | 3 |
4 | 岩手総合法律事務所 | 3 |
4 | 吉田瑞彦法律事務所 | 3 |
4 | 高橋法律事務所 | 3 |
4 | 川上・吉江法律事務所 | 3 |
4 | 東海林法律事務所 | 3 |
秋田県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人廣嶋法律事務所 | 4 |
2 | 山内法律事務所 | 3 |
2 | 秋田中央法律事務所 | 3 |
2 | 第一合同法律事務所 | 3 |
2 | 長岐法律事務所 | 3 |
2 | 田中法律事務所 | 3 |
7 | 弁護士法人近江法律事務所 | 2 |
7 | 弁護士法人北斗法律事務所 | 2 |
7 | 加藤法律事務所 | 2 |
7 | 山本法律事務所 | 2 |
7 | 松本総合法律事務所 | 2 |
7 | 西野法律事務所 | 2 |
<2021年都道府県別弁護士事務所ランキング>
地域別 北海道・東北地方 関東地方 中部・北陸地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2021年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。