ジュリナビは、2021年1月時点の全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体に所属するインハウスローヤー(組織内弁護士)の所属数を調査し、採用数順に上位100社をめどとして以下の通りまとめました。
また、全国法律事務所ランキング及び都道府県別法律事務所ランキングを調査し、掲載しましたので是非こちらもご覧ください。
「2021年全国法律事務所ランキング200」
「2021年全国法律事務所ランキング~地域別~」
<ジュリナビ 2021年全国インハウスローヤーランキング100>
順位 | 変動(昨年順位) |
事務所名 | 都道府県 |
弁護士数 |
所昨対比増減数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | →(1) | ヤフー株式会社 | 東京都 | 41 | +1 |
2 | ↑(3) | LINE株式会社 | 東京都 | 28 | +4 |
3 | ↑(4) | 三菱商事株式会社 | 東京都 | 25 | +2 |
4 | ↓(2) | 株式会社三井住友銀行 | 東京都 | 24 | -1 |
4 | ↑(6) | 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都 | 24 | +4 |
6 | ↓(4) | 野村證券株式会社 | 東京都 | 23 | 0 |
7 | ↑(13) | 丸紅株式会社 | 東京都 | 22 | +5 |
7 | ↓(6) | 三井物産株式会社 | 東京都 | 22 | +2 |
7 | ↓(6) | 双日株式会社 | 東京都 | 22 | +2 |
10 | ↑(12) | アマゾンジャパン合同会社 | 東京都 | 21 | +3 |
10 | ↓(6) | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都 | 21 | +1 |
10 | ↓(6) | 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都 | 21 | +1 |
13 | ↓(6) | KDDI株式会社 | 東京都 | 19 | -1 |
14 | →(14) | 住友電気工業株式会社 | 大阪府 | 18 | +3 |
15 | ↑(16) | 第一生命保険株式会社 | 東京都 | 16 | +2 |
16 | ↑(19) | パナソニック株式会社 | 大阪府 | 15 | +2 |
16 | ↓(14) | 豊田通商株式会社 | 愛知県 | 15 | 0 |
18 | ↓(16) | みずほ証券株式会社 | 東京都 | 13 | -1 |
18 | ↑(25) | 明石市役所 | 兵庫県 | 13 | +3 |
20 | ↑(23) | アクセンチュア株式会社 | 東京都 | 12 | 0 |
20 | ↓(19) | 伊藤忠商事株式会社 | 東京都 | 12 | -1 |
20 | ↓(16) | 株式会社NTTドコモ | 東京都 | 12 | -2 |
20 | ↓(19) | 住友商事株式会社 | 東京都 | 12 | -1 |
24 | ↓(19) | SMBC日興証券株式会社 | 東京都 | 11 | -2 |
24 | ↓(23) | 住友化学株式会社 | 東京都 | 11 | -1 |
26 | ↑(33) | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 東京都 | 10 | +2 |
26 | ↓(25) | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都 | 10 | 0 |
26 | ↑(54) | 株式会社LIXIL | 東京都 | 10 | +4 |
26 | ↑(71) | 株式会社ファーストリテイリング | 東京都 | 10 | +5 |
26 | ↓(25) | 株式会社フジタ | 東京都 | 10 | 0 |
26 | ↑(30) | 株式会社みずほ銀行 | 東京都 | 10 | +1 |
32 | ↑(38) | 大塚製薬株式会社 | 東京都 | 9 | +2 |
32 | ↑(38) | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都 | 9 | +2 |
32 | ↓(30) | ENEOS株式会社(※1) | 東京都 | 9 | 0 |
35 | ↑(38) | シャープ株式会社 | 大阪府 | 8 | +1 |
35 | ↑(38) | バークレイズ証券株式会社 | 東京都 | 8 | +1 |
35 | ↓(33) | 株式会社小松製作所 | 東京都 | 8 | 0 |
35 | ↑(38) | 住友生命保険相互会社 | 東京都 | 8 | +1 |
39 | ↑(54) | JPモルガン証券株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↓(38) | PwCアドバイザリー合同会社 | 東京都 | 7 | 0 |
39 | ↑(54) | オリックス株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↑(54) | シティグループ証券株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↑(54) | セコム株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↑(143) | ソフトバンクグループ株式会社 | 東京都 | 7 | +4 |
39 | ↑(54) | ノバルティスファーマ株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↓(38) | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県 | 7 | 0 |
39 | ↓(38) | 旭化成株式会社 | 東京都 | 7 | 0 |
39 | ↓(30) | 株式会社電通 | 東京都 | 7 | -2 |
39 | ↓(25) | 三菱自動車工業株式会社 | 東京都 | 7 | -3 |
39 | ↓(38) | 三菱重工業株式会社 | 東京都 | 7 | 0 |
39 | ↑(54) | 太陽誘電株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↓(38) | 東レ株式会社 | 東京都 | 7 | 0 |
39 | ↑(71) | 東海旅客鉄道株式会社 | 愛知県 | 7 | +2 |
39 | ↓(38) | 日本生命保険相互会社 | 大阪府 | 7 | 0 |
39 | ↑(54) | アフラック生命保険株式会社 | 東京都 | 7 | +1 |
39 | ↓(25) | 原子力損害賠償紛争解決センター | 東京都 | 7 | -3 |
39 | ↓(38) | 全国農業協同組合連合会 | 東京都 | 7 | 0 |
39 | ↑(54) | 日本放送協会 | 東京都 | 7 | +1 |
59 | ↓(38) | エーザイ株式会社 | 東京都 | 6 | -1 |
59 | ↓(54) | グーグル合同会社 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↓(54) | サントリーホールディングス株式会社 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↑(71) | ソニー株式会社 | 東京都 | 6 | +1 |
59 | ↓(54) | バイエルホールディング株式会社 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↑(143) | ミネベアミツミ株式会社 | 東京都 | 6 | +3 |
59 | ↓(54) | 株式会社GSユアサ | 京都府 | 6 | 0 |
59 | ↑(102) | 株式会社あおぞら銀行 | 東京都 | 6 | +2 |
59 | ↓(38) | 株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都 | 6 | -1 |
59 | ↑(143) | 京セラ株式会社 | 京都府 | 6 | +3 |
59 | ↑(102) | 三菱地所株式会社 | 東京都 | 6 | +2 |
59 | ↑(71) | 大和ハウス工業株式会社 | 大阪府 | 6 | +1 |
59 | ↓(54) | 東急不動産株式会社 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↑(251) | 東京ガス株式会社 | 東京都 | 6 | +4 |
59 | ↑(71) | 日本郵便株式会社 | 東京都 | 6 | +1 |
59 | ↓(54) | 任天堂株式会社 | 京都府 | 6 | 0 |
59 | ↓(54) | 富士フイルム株式会社 | 東京都 | 6 | 0 |
59 | ↑(71) | BofA証券株式会社(※2) | 東京都 | 6 | +1 |
59 | ↓(33) | ソフトバンク株式会社 | 東京都 | 6 | -2 |
59 | ↑(143) | 外務省 | 東京都 | 6 | +3 |
79 | ↓(71) | JSR株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(102) | MSD株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↑(102) | NECキャピタルソリューション株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↓(71) | オリックス生命保険株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↓(71) | 株式会社東京スター銀行 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(143) | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↑(102) | コクヨ株式会社 | 大阪府 | 5 | +1 |
79 | ↑(143) | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↓(38) | メットライフ生命保険株式会社 | 東京都 | 5 | -2 |
79 | ↓(71) | 株式会社Cygames | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(143) | 株式会社マネーフォワード | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↑(143) | 株式会社東芝 | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↑(143) | 関西電力株式会社 | 大阪府 | 5 | +2 |
79 | ↓(71) | 合同会社西友 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(251) | 三井不動産株式会社 | 東京都 | 5 | +3 |
79 | ↑(143) | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↓(33) | 住友林業株式会社 | 東京都 | 5 | -3 |
79 | ↓(54) | 積水化学工業株式会社 | 大阪府 | 5 | -1 |
79 | ↑(102) | 中外製薬株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↑(102) | 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | -(71) | 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都 | 5 | +- |
79 | ↓(71) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(102) | 日清食品ホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↑(102) | 農林中央金庫 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↓(71) | 富士通株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↓(71) | 武田薬品工業株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(251) | パーソルホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 | +3 |
79 | ↓(71) | AGC株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(102) | 富士ゼロックス株式会社 | 東京都 | 5 | +1 |
79 | ↑(143) | 株式会社リクルート | 東京都 | 5 | +2 |
79 | ↓(38) | 出光興産株式会社 | 東京都 | 5 | -2 |
79 | ↓(71) | キリンホールディングス株式会社 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↑(491) | 財務省 | 東京都 | 5 | +4 |
79 | ↓(71) | 消費者庁 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↓(71) | 金融庁 | 東京都 | 5 | 0 |
79 | ↓(71) | EY新日本有限責任監査法人 | 東京都 | 5 | 0 |
※上位79位までの計114社。変動のカッコ内の数字は昨年順位。変動のカッコ内が-の企業は2020年~2021年に新規に有資格者を採用した企業。
(※1 2020年JXTGエネルギー株式会社と比較)
(※2 2020年メリルリンチ日本証券株式会社と比較)
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2021年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止します。