福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
九州地方ランキング
順位 | 事務所名 | 都道府県 |
弁護士数 |
---|---|---|---|
1 | 鴻和法律事務所 | 福岡県 | 27 |
2 | 明倫国際法律事務所 | 福岡県 | 23 |
3 | デイライト法律事務所 | 福岡県 | 19 |
4 | 弁護士法人大手町法律事務所 | 福岡県 | 18 |
5 | 北九州第一法律事務所 | 福岡県 | 15 |
6 | 福岡城南法律事務所 | 福岡県 | 13 |
7 | 弁護士法人かばしま法律事務所 | 福岡県 | 12 |
7 | 萬年総合法律事務所 | 福岡県 | 12 |
7 | 弁護士法人松本・永野法律事務所 | 福岡県 | 12 |
10 | 弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ | 福岡県 | 11 |
10 | 弁護士法人たくみ法律事務所 | 福岡県 | 11 |
都道府県別ランキング
佐賀県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人桑原法律事務所 | 9 |
2 | 佐賀中央法律事務所 | 6 |
3 | 弁護士法人ITS法律事務所 | 5 |
3 | 安永法律事務所 | 5 |
5 | 弁護士法人はやて法律事務所 | 4 |
5 | 鬼塚・吉村法律事務所 | 4 |
7 | すず風法律事務所 | 3 |
7 | 山口・佐藤法律事務所 | 3 |
7 | 大川・永尾法律事務所 | 3 |
7 | 牟田法律事務所 | 3 |
7 | みやき法律事務所 | 3 |
7 | 松尾・川島法律事務所 | 3 |
長崎県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 福田・木下総合法律事務所 | 9 |
2 | 弁護士法人大村綜合法律事務所 | 7 |
3 | 弁護士法人ふくざき法律事務所 | 5 |
3 | 佐世保フロンティア法律事務所 | 5 |
3 | 崎陽合同法律事務所 | 5 |
6 | 森本綜合法律事務所 | 4 |
6 | 弁護士法人諫早総合法律事務所 | 4 |
6 | 塩飽志郎法律事務所 | 4 |
6 | 山下・川添総合法律事務所 | 4 |
6 | 竹口・堀法律事務所 | 4 |
大分県 | 事務所名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 弁護士法人アゴラ | 7 |
2 | 弁護士法人いつき法律事務所 | 6 |
3 | 弁護士法人古庄総合法律事務所 | 5 |
3 | 弁護士法人大分あおば法律事務所 | 5 |
3 | 弁護士法人徳田法律事務所 | 5 |
3 | 弁護士法人山本法律会計事務所 | 5 |
3 | 城崎法律事務所 | 5 |
8 | 大分共同法律事務所 | 4 |
<2021年都道府県別弁護士事務所ランキング>
地域別 北海道・東北地方 関東地方 中部・北陸地方 関西地方 中国・四国地方 九州地方 全国
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2021年1月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。