2022年全国インハウスローヤーランキング100

ranking

ジュリナビは、2022年5月時点の全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体に所属するインハウスローヤー(組織内弁護士)の所属数を調査し、採用数順に上位100社をめどとして以下の通りまとめました。
また、全国法律事務所ランキングを調査し、掲載しましたので是非こちらもご覧ください。
「2022年全国法律事務所ランキング200」

<ジュリナビ 2022年全国インハウスローヤーランキング100>

順位 変動(昨年順位)
事務所名 都道府県
弁護士数
所昨対比増減数
1 →(1) ヤフー株式会社 東京都 49 +8
2 ↑(4) 三井住友信託銀行株式会社 東京都 31 +7
3 ↑(10) アマゾンジャパン合同会社 東京都 28 +7
4 ↑(7) 丸紅株式会社 東京都 27 +5
5 ↑(7) 三井物産株式会社 東京都 25 +3
5 ↓(2) LINE株式会社 東京都 25 -3
7 ↑(10) 株式会社三菱UFJ銀行 東京都 23 +2
7 ↓(4) 株式会社三井住友銀行 東京都 23 -1
9 ↓(6) 野村證券株式会社 東京都 22 -1
9 ↓(3) 三菱商事株式会社 東京都 22 -3
11 ↓(7) 双日株式会社 東京都 21 -1
11 ↑(13) KDDI株式会社 東京都 21 +2
13 ↓(10) 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都 18 -3
14 ↑(18) みずほ証券株式会社 東京都 17 +4
14 →(14) 住友電気工業株式会社 大阪府 17 -1
16 ↓(15) 第一生命保険株式会社 東京都 16 0
17 ↓(16) 豊田通商株式会社 愛知県 15 0
18 ↑(20) アクセンチュア株式会社 東京都 14 +2
18 ↑(20) 株式会社NTTドコモ 東京都 14 +2
20 →(20) 住友商事株式会社 東京都 13 +1
21 ↓(18) 明石市役所 兵庫県 12 -1
21 ↓(20) 伊藤忠商事株式会社 東京都 12 0
21 ↑(24) SMBC日興証券株式会社 東京都 12 +1
21 ↑(26) 株式会社みずほ銀行 東京都 12 +2
25 ↑(79) 株式会社リクルート 東京都 11 +6
26 ↑(59) ソフトバンク株式会社 東京都 10 +4
27 ↑(39) 日本放送協会 東京都 9 +2
27 ↑(32) ENEOS株式会社 東京都 9 0
27 ↑(39) 三菱重工業株式会社 東京都 9 +2
27 ↑(35) 住友生命保険相互会社 東京都 9 +1
27 ↑(39) 株式会社電通 東京都 9 +2
27 ↓(24) 住友化学株式会社 東京都 9 -2
27 ↑(59) 大和ハウス工業株式会社 大阪府 9 +3
27 ↑(59) エーザイ株式会社 東京都 9 +3
27 ↓(26) 株式会社フジタ 東京都 9 -1
27 ↓(26) 株式会社ファーストリテイリング 東京都 9 -1
27 ↓(26) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 東京都 9 -1
27 ↓(26) ゴールドマン・サックス証券株式会社 東京都 9 -1
39 ↓(32) 明治安田生命保険相互会社 東京都 8 -1
39 ↑(79) 農林中央金庫 東京都 8 +3
39 →(39) アフラック生命保険株式会社 東京都 8 +1
39 ↑(115) 株式会社日立製作所 東京都 8 +4
39 ↓(32) 大塚製薬株式会社 東京都 8 -1
39 →(39) シティグループ証券株式会社 東京都 8 +1
39 ↓(26) 株式会社LIXIL 東京都 8 -2
39 →(39) 旭化成株式会社 東京都 8 +1
39 ↓(16) パナソニック株式会社 大阪府 8 -7
48 ↑(79) EY新日本有限責任監査法人 東京都 7 +2
48 ↑(59) ソニーグループ株式会社(※1) 東京都 7 +1
48 ↑(59) 外務省 東京都 7 +1
48 ↑(172) 日本電気株式会社 東京都 7 +4
48 ↑(59) BofA証券株式会社 東京都 7 +1
48 ↑(172) 株式会社LegalForce 東京都 7 +4
48 ↑(79) 積水化学工業株式会社 大阪府 7 +2
48 ↓(39) 日本生命保険相互会社 大阪府 7 0
48 ↓(39) 三菱自動車工業株式会社 東京都 7 0
48 ↑(59) 三菱地所株式会社 東京都 7 +1
48 ↑(79) 株式会社マネーフォワード 東京都 7 +2
48 ↓(39) オリックス株式会社 東京都 7 0
48 ↑(59) 株式会社あおぞら銀行 東京都 7 +1
48 ↓(39) JPモルガン証券株式会社 東京都 7 0
48 ↑(59) 株式会社ゆうちょ銀行 東京都 7 +1
48 ↓(39) ヤマハ発動機株式会社 静岡県 7 0
48 ↓(35) シャープ株式会社 大阪府 7 -1
48 ↓(39) セコム株式会社 東京都 7 0
66 ↓(39) 全国農業協同組合連合会 東京都 6 -1
66 ↓(59) 富士フイルム株式会社 東京都 6 0
66 ↑(79) 三井不動産株式会社 東京都 6 +1
66 ↓(59) 任天堂株式会社 京都府 6 0
66 ↑(115) 味の素株式会社 東京都 6 +2
66 ↓(39) 東レ株式会社 東京都 6 -1
66 ↓(35) 株式会社小松製作所 東京都 6 -2
66 ↓(59) 東京ガス株式会社 東京都 6 0
66 ↑(79) 住友林業株式会社 東京都 6 +1
66 ↑(79) 日清食品ホールディングス株式会社 東京都 6 +1
66 ↓(59) 東急不動産株式会社 東京都 6 0
66 ↑(115) 株式会社ジャックス 東京都 6 +2
66 ↑(115) ルネサスエレクトロニクス株式会社 東京都 6 +2
66 ↓(59) ミネベアミツミ株式会社 東京都 6 0
66 ↓(59) サントリーホールディングス株式会社 東京都 6 0
66 ↓(59) 株式会社GSユアサ 京都府 6 0
66 ↓(39) ソフトバンクグループ株式会社 東京都 6 -1
66 ↓(39) PwCアドバイザリー合同会社 東京都 6 -1
66 ↓(35) バークレイズ証券株式会社 東京都 6 -2
66 ↑(79) メットライフ生命保険株式会社 東京都 6 +1
86 ↓(39) 原子力損害賠償紛争解決センター 東京都 5 -2
86 ↑(282) 株式会社りそなホールディングス 東京都 5 +3
86 ↑(172) 経済産業省 東京都 5 +2
86 ↑(115) 日本ペイントホールディングス株式会社 大阪府 5 +1
86 ↓(79) キリンホールディングス株式会社 東京都 5 0
86 ↓(39) 太陽誘電株式会社 東京都 5 -2
86 ↓(59) 日本郵便株式会社 東京都 5 -1
86 ↓(79) 中外製薬株式会社 東京都 5 0
86 ↓(79) 株式会社東芝 東京都 5 0
86 ↑(172) 株式会社資生堂 東京都 5 +2
86 ↑(115) 株式会社荏原製作所 東京都 5 +1
86 ↑(115) 大鵬薬品工業株式会社 東京都 5 +1
86 ↑(115) 株式会社日立物流 東京都 5 +1
86 ↓(79) 日興アセットマネジメント株式会社 東京都 5 0
86 ↑(115) 江崎グリコ株式会社 大阪府 5 +1
86 ↓(79) AGC株式会社 東京都 5 0
86 ↑(115) 住友不動産株式会社 東京都 5 +1
86 ↑(282) 東京海上ホールディングス株式会社 東京都 5 +3
86 ↑(115) KPMGコンサルティング株式会社 東京都 5 +1
86 ↑(282) 株式会社ニコン 東京都 5 +3
86 ↓(79) NECキャピタルソリューション株式会社 東京都 5 0
86 ↑(172) アサヒグループホールディングス株式会社 東京都 5 +2
86 ↓(59) バイエルホールディング株式会社 東京都 5 -1
86 ↓(79) 株式会社東京スター銀行 東京都 5 0
86 ↑(115) 株式会社FPG 東京都 5 +1
86 ↓(59) グーグル合同会社 東京都 5 -1
86 ↑(172) 株式会社カプコン 大阪府 5 +2
86 ↓(79) コスモエネルギーホールディングス株式会社 東京都 5 0
86 ↓(71) ノバルティスファーマ株式会社 東京都 5 0
86 ↑(172) 株式会社ユーザベース 東京都 5 +2
86 ↑(282) パナソニックコネクト株式会社(※2) 東京都 5 +3

※上位86位までの計116社。変動のカッコ内の数字は昨年順位。
(※1 2021年ソニー株式会社と比較)
(※2 2021年パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社と比較)

出典・免責事項・引用・転載等について
  1. 本調査は、2022年5月現在の日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。
  2. 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
  3. 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
  4. 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止します。
  5. 事前承諾は、鈴木修一(お問い合わせ)まで連絡ください。
タイトルとURLをコピーしました