ジュリナビ独自調査による66期生の1月末時点での就職状況につき調査結果がまとまりましたので例年同様のフォーマットで公表します。結論から言えば、66期司法修習修了者の就職状況は例年と大きく変わったことはないようです。66期司法修習修了者は2,034名と65期と比べ50名程度減少しています。判事補および検事採用が65期の164名から177名に増加したのがやや目につきます。 弁護士登録者数は1,566名と約60名減少していますが、修習修了者数の減少と判事補および検事採用数の増加があり、全体に占める法曹三者の職への就職の割合は昨年並みになっています。
ただ、平成24年司法試験合格者のうち司法修習に行かなかったものが67名と例年50名程度だったのが増加したのが注目されます。法曹三者の職に就かなければ司法修習に行く意味はないのであり、司法試験に合格しても法曹にならない選択をする人達が増えてきたのかもしれません。今後数字の推移を見ていきたいと思います。
弁護士事務所への就職が相変わらず圧倒的多数なのですが、今年度は景気回復を反映して4大事務所とTMIの新人弁護士の採用数が増加しています。海外主要都市でも新人弁護士採用数は増加しており、リーマンショックによる影響から各事務所とも脱出しつつあるようです。一方、そのほかの規模上位事務所の採用は、保守的なようです。また、東京以外の弁護士事務所で新しく採用数ランキングに入ってきたところが目につきます。地方でも景気回復の兆しに伴う弁護士業務の増加が感じられるようです。
弁護士事務所以外の企業その他法人への就職者数は、昨年並みの52名です。企業業績の回復を考えるとこの数字は低いものと言わざるを得ません。ただ、一般に新卒の就業開始が4月なのが一般的であり、1月から弁護士登録をさせて企業が司法修習修了者の採用に踏み切る実際のメリットがどのくらいあるかということを考えると企業の考え方にもよりますがこの程度の数字に落ち着くことになるのでしょう。ジュリナビでは、今後も定期的に66期生の就職状況のフォローアップをしていきますので企業への就業が本格化する4月以降に企業就職をした法曹資格者の数がはっきりしてくると考えられます。
66期生の本調査時点の未登録者数は291名であり、毎年、司法修習修了直後の一括登録時点(日弁連の調査では570名という)から半減する傾向が明らかになっています。司法修習修了者の就職は、新しい制度の下、競争原理が機能しつつパターン化が進んでいると考えられます。旧制度の就職パターンとは異なっており一括登録時の弁護士登録者数で就職状況を判断するということは現実から大きくかけ離れ、社会に弁護士就職難という誤解を与えることになるでしょう。
66期生で即独と即独と推定されるものの数は53名と65期の60名から減少しています。ただ司法修習修了者の数も減少しているので、例年司法修習修了者の一定割合(約2~3%で、即独志向者とマッチングができない者と混在)が即独になっていくということでしょう。
I 66期生の司法修習と就職状況
66期生の司法修習と就職状況
66期 (2014年1月調査) |
65期 (2013年1月調査) |
|
---|---|---|
平成24年新司法試験合格者 | 2,102 | 2,063 |
66期司法修習終了者(修習生採用者数) | 2,035 | 2,001 |
66期司法修習終了者(修習生採用者数) | 2,035 | 2,001 |
二回試験受験者 | 2,077 | 2,126 |
二回試験合格者 | 2,034 | 2,080 |
新規法曹有資格者 | 2,034 | 2,080 |
検事採用者 | 81 | 72 |
判事補採用者 | 96 | 92 |
弁護士登録者 | 1,566 | 1,627 |
弁護士未登録者 | 291 | 289 |
弁護士登録者 | 1,566 | 1,627 |
事務所所属 (組織内弁護士・即独推定者を除く) |
1,461 | 1,516 |
組織内弁護士 | 52 | 51 |
即独推定者事務所名あり | 38 | 41 |
即独推定者事務所名なし | 15 | 19 |
※66期の人数は現行司法試験の合格者・採用者数含む。
Ⅱ 66期生事務所別採用数ランキング
66期採用数ランキングトップ10
順位 | 法人・事務所名 |
都道府県(※1) | 所属人数(※2) |
66期採用数 | 65期採用数 |
1 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 | 345 | 32↑ | 22 |
2 | TMI総合法律事務所 | 東京都 | 298 | 26↑ | 17 |
3 | 西村あさひ法律事務所 | 東京都 | 475 | 25↑ | 18 |
4 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 331 | 19↓ | 26 |
5 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 | 318 | 14↓ | 15 |
6 | 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 | 東京都 | 69 | 13↓ | 16 |
7 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 東京都 | 125 | 12↓ | 33 |
8 | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ | 東京都 | 40 | 10↑ | 8 |
8 | 虎ノ門法律経済事務所 | 東京都 | 50 | 8↓ | 11 |
10 | 北浜法律事務所・外国法共同事業 | 大阪府 | 100 | 7→ | 7 |
(※1 主事務所所在地。)
(※2 外国法事務弁護士・提携事務所所属弁護士含む)
4大事務所採用数推移
事務所名・所属 | 63期採用数 | 64期採用数 | 65期採用数 | 66期採用数 | |
1 | 長島・大野・常松法律事務所 | 23 | 19 | 26 | 19 |
2 | 森・濱田松本法律事務所 | 19 | 13 | 22 | 32 |
3 | 西村あさひ法律事務所 | 32 | 17 | 18 | 25 |
4 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 27 | 18 | 15 | 14 |
総計 | 101 | 67 | 81 | 90 |
規模上位100事務所66期生採用数
(※事務所所属人数は提携事務所所属弁護士・外国法事務弁護士含む)
順位 | 事務所名 | 都道府県 |
総計 | 66期 採用人数 |
65期 採用人数 |
64期 採用人数 |
1 | 弁護士法人西村あさひ法律事務所 | 東京都 | 475 | 25↑ | 18 | 17 |
2 | 森・濱田松本法律事務所 | 東京都 | 345 | 32↑ | 22 | 13 |
3 | 長島・大野・常松法律事務所 | 東京都 | 331 | 19↓ | 26 | 19 |
4 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京都 | 318 | 14↓ | 15 | 18 |
5 | TMI総合法律事務所(※1) | 東京都 | 298 | 26↑ | 17 | 14 |
6 | ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 127 | 13↓ | 16 | 10 |
7 | シティユーワ法律事務所 | 東京都 | 126 | 12↓ | 33 | 24 |
8 | 弁護士法人アディーレ法律事務所 | 東京都 | 125 | 10↑ | 8 | 7 |
9 | 弁護士法人大江橋法律事務所 | 大阪府 | 117 | 8↓ | 11 | 5 |
10 | 弁護士法人北浜法律事務所 | 東京都 | 96 | 7→ | 7 | 4 |
11 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 92 | 5↑ | 3 | 7 |
12 | ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 83 | 5↑ | 3 | 3 |
13 | 伊藤見富法律事務所(※2) | 東京都 | 79 | 4↑ | 1 | 5 |
14 | ホワイト&ケース法律事務所(※3) | 東京都 | 77 | 4↑ | 2 | 0 |
15 | 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 | 東京都 | 69 | 4↑ | 1 | 3 |
16 | 弁護士法人御堂筋法律事務所 | 大阪府 | 61 | 4↓ | 5 | 2 |
17 | 弁護士法人淀屋橋・山上合同 | 大阪府 | 56 | 4↑ | 3 | 3 |
18 | 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所 | 東京都 | 54 | 3↓ | 5 | 5 |
19 | 岩田合同法律事務所 | 東京都 | 51 | 3↑ | 2 | 1 |
19 | 鳥飼総合法律事務所 | 東京都 | 51 | 3↓ | 4 | 1 |
21 | 弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 | 東京都 | 50 | 3↓ | 4 | 6 |
22 | 牛島総合法律事務所 | 東京都 | 49 | 3→ | 3 | 2 |
23 | クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業 | 東京都 | 45 | 3↑ | 1 | 0 |
23 | 田辺総合法律事務所 | 東京都 | 45 | 3↑ | 2 | 4 |
25 | 弁護士法人中央総合法律事務所 | 大阪府 | 43 | 3↑ | 2 | 4 |
26 | 弁護士法人三宅法律事務所 | 大阪府 | 41 | 3↑ | 1 | 1 |
27 | 光和総合法律事務所 | 東京都 | 40 | 2↑ | 0 | 1 |
27 | 東京丸の内法律事務所 | 東京都 | 40 | 2→ | 2 | 2 |
29 | 弁護士法人アヴァンセリーガルグループ | 埼玉県 | 37 | 2↑ | 0 | 2 |
29 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 東京都 | 37 | 2↑ | 0 | 0 |
29 | 桃尾・松尾・難波法律事務所 | 東京都 | 37 | 2→ | 2 | 4 |
29 | 隼あすか法律事務所 | 東京都 | 37 | 2↓ | 3 | 2 |
33 | 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所(※4) | 東京都 | 34 | 2↑ | 1 | 0 |
34 | あさひ法律事務所 | 東京都 | 33 | 2→ | 2 | 1 |
35 | 真和総合法律事務所 | 東京都 | 31 | 2↑ | 1 | 0 |
35 | 東京法律事務所 | 東京都 | 31 | 2→ | 2 | 0 |
37 | 弁護士法人東京パブリック法律事務所 | 東京都 | 30 | 1→ | 1 | 3 |
37 | 弁護士法人第一法律事務所 | 大阪府 | 30 | 1↑ | 0 | 2 |
37 | 虎門中央法律事務所 | 東京都 | 30 | 1→ | 1 | 0 |
37 | 名古屋第一法律事務所 | 愛知県 | 30 | 1→ | 1 | 0 |
41 | 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ | 東京都 | 29 | 2↑ | 1 | 0 |
41 | 弁護士法人小野総合法律事務所 | 東京都 | 29 | 1↑ | 0 | 3 |
41 | さくら共同法律事務所 | 東京都 | 29 | 1→ | 1 | 1 |
41 | 横浜綜合法律事務所 | 神奈川県 | 29 | 1↓ | 2 | 0 |
41 | 三宅坂総合法律事務所 | 東京都 | 29 | 1→ | 1 | 2 |
46 | 弁護士法人愛知総合法律事務所 | 愛知県 | 28 | 1↑ | 0 | 0 |
46 | 弁護士法人朝日中央綜合法律事務所 | 東京都 | 28 | 1↑ | 0 | 2 |
46 | 弁護士法人協和綜合パートナーズ法律事務所 | 大阪府 | 28 | 1↓ | 3 | 2 |
46 | 弁護士法人関西法律特許事務所 | 大阪府 | 28 | 1→ | 1 | 0 |
46 | 弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所 | 大阪府 | 28 | 1↓ | 3 | 1 |
46 | 弁護士法人港国際グループ | 神奈川県 | 28 | 1→ | 1 | 2 |
46 | ひかり総合法律事務所 | 東京都 | 28 | 1↑ | 0 | 3 |
46 | 松田綜合法律事務所 | 東京都 | 28 | 1↑ | 0 | 1 |
46 | 石嵜・山中総合法律事務所 | 東京都 | 28 | 1→ | 1 | 1 |
55 | ブレークモア法律事務所 | 東京都 | 27 | 1→ | 1 | 1 |
56 | スクワイヤ・サンダース・三木・吉田外国法共同事業法律特許事務所 | 東京都 | 26 | 1↑ | 0 | 2 |
56 | 小沢・秋山法律事務所 | 東京都 | 26 | 1→ | 1 | 1 |
56 | 島田法律事務所 | 東京都 | 26 | 1↑ | 0 | 1 |
56 | 石井法律事務所 | 東京都 | 26 | 1→ | 1 | 1 |
60 | 弁護士法人きっかわ総合法律事務所 | 大阪府 | 25 | 1↑ | 0 | 1 |
60 | 旬報法律事務所 | 東京都 | 25 | 1→ | 1 | 1 |
60 | 新麹町法律事務所 | 東京都 | 25 | 1→ | 1 | 0 |
63 | 弁護士法人北千住パブリック法律事務所 | 東京都 | 24 | 1→ | 1 | 2 |
63 | 弁護士法人A&Sパートナーズ | 東京都 | 24 | 1→ | 1 | 0 |
63 | ユアサハラ法律特許事務所 | 東京都 | 24 | 0↓ | 2 | 1 |
63 | 小島国際法律事務所 | 東京都 | 24 | 1↓ | 2 | 0 |
63 | 城北法律事務所 | 東京都 | 24 | 0↓ | 1 | 0 |
63 | 代々木総合法律事務所 | 東京都 | 24 | 0↓ | 4 | 3 |
63 | 柳田国際法律事務所 | 東京都 | 24 | 0↓ | 2 | 0 |
70 | 弁護士法人松尾綜合法律事務所 | 東京都 | 23 | 0↓ | 0 | 1 |
70 | 弁護士法人堂島法律事務所 | 大阪府 | 23 | 2↓ | 3 | 1 |
70 | 鴻和法律事務所 | 福岡県 | 23 | 0↓ | 1 | 2 |
70 | 小笠原六川国際総合法律事務所 | 東京都 | 23 | 0↓ | 1 | 4 |
70 | 東京新生法律事務所 | 東京都 | 23 | 0↓ | 1 | 2 |
75 | 弁護士法人心 | 愛知県 | 22 | 7↑ | 1 | 5 |
75 | 弁護士法人東町法律事務所 | 兵庫県 | 22 | 0↓ | 2 | 1 |
75 | 原後綜合法律事務所 | 東京都 | 22 | 0↓ | 1 | 1 |
75 | 虎ノ門南法律事務所 | 東京都 | 22 | 0→ | 0 | 0 |
75 | 三多摩法律事務所 | 東京都 | 22 | 0↓ | 2 | 1 |
75 | 中村法律事務所 | 東京都 | 22 | 0↓ | 1 | 0 |
75 | 東京八丁堀法律事務所 | 東京都 | 22 | 0↓ | 3 | 2 |
75 | 片岡総合法律事務所 | 東京都 | 22 | 0→ | 0 | 1 |
83 | 共栄法律事務所 | 大阪府 | 21 | 0→ | 0 | 1 |
83 | 横浜合同法律事務所 | 神奈川県 | 21 | 0↓ | 3 | 0 |
83 | 丸の内総合法律事務所 | 東京都 | 21 | 0→ | 0 | 1 |
83 | 成和明哲法律事務所 | 東京都 | 21 | 0→ | 0 | 1 |
83 | 東京合同法律事務所 | 東京都 | 21 | 0↓ | 2 | 2 |
83 | 日比谷見附法律事務所 | 東京都 | 21 | 0↓ | 3 | 0 |
89 | みらい総合法律事務所 | 東京都 | 20 | 0↓ | 1 | 1 |
89 | のぞみ総合法律事務所 | 東京都 | 20 | 0↓ | 2 | 2 |
91 | 弁護士法人岡林法律事務所 | 東京都 | 19 | 0↓ | 1 | 0 |
91 | 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 | 東京都 | 19 | 0 | ― | ― |
91 | アシャースト法律事務所・外国法共同事業 | 東京都 | 19 | 0 | ― | ― |
91 | ハーバート・スミス・フリーヒルズ外国法事務弁護士事務所 | 東京都 | 19 | 0→ | 0 | 0 |
91 | 紀尾井町法律事務所 | 東京都 | 19 | 0↓ | 1 | 0 |
91 | 京都第一法律事務所 | 京都府 | 19 | 0 | ― | ― |
91 | 大原法律事務所 | 東京都 | 19 | 0↓ | 1 | 1 |
91 | 梅田総合法律事務所 | 大阪府 | 19 | 0→ | 0 | 0 |
91 | 半蔵門総合法律事務所 | 東京都 | 19 | 0→ | 0 | 0 |
91 | 森法律事務所 | 東京都 | 19 | 0↓ | 2 | 1 |
(※1)シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、モルガン・ルイス・アンド・バッキアス外国法事務弁護士事務所、ウェイクリー外国法事務弁護士事務所、アーキス外国法共同事業法律事務所所属弁護士数含む
(※2)モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む
(※3)ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む
(※4)シンプソンサッチャーアンドバートレット外国法事務弁護士事務所所属弁護士数含む
Ⅲ 弁護士会別66期生登録数
66期弁護士会別採用数ランキング
弁護士会 | 66期採用人数 | 65期採用人数 |
東京 | 289 | 309 |
第二東京 | 200 | 233 |
第一東京 | 171 | 158 |
大阪 | 163 | 181 |
愛知県 | 94 | 81 |
横浜 | 69 | 68 |
福岡県 | 62 | 63 |
札幌 | 41 | 39 |
兵庫県 | 39 | 35 |
埼玉 | 35 | 34 |
京都 | 32 | 34 |
千葉県 | 29 | 46 |
広島 | 29 | 28 |
岡山 | 27 | 26 |
仙台 | 22 | 21 |
静岡県 | 21 | 27 |
茨城県 | 20 | 10 |
熊本県 | 15 | 9 |
群馬 | 14 | 15 |
新潟県 | 12 | 11 |
長野県 | 12 | 11 |
福島県 | 11 | 12 |
鹿児島県 | 11 | 9 |
三重 | 11 | 7 |
山口県 | 10 | 13 |
山梨県 | 10 | 5 |
金沢 | 9 | 8 |
香川県 | 9 | 8 |
岐阜県 | 9 | 6 |
宮崎県 | 8 | 10 |
和歌山 | 8 | 8 |
大分県 | 8 | 2 |
栃木県 | 7 | 10 |
青森県 | 6 | 7 |
愛媛 | 6 | 7 |
沖縄 | 6 | 5 |
山形県 | 6 | 5 |
佐賀県 | 6 | 5 |
長崎県 | 5 | 9 |
滋賀 | 3 | 9 |
徳島 | 3 | 4 |
鳥取県 | 3 | 4 |
岩手 | 3 | 3 |
福井 | 2 | 6 |
島根県 | 2 | 4 |
秋田 | 2 | 3 |
函館 | 2 | 3 |
奈良 | 2 | 3 |
富山県 | 1 | 3 |
釧路 | 1 | 2 |
旭川 | 0 | 6 |
高知 | 0 | 2 |
総計 | 1566 | 1627 |
Ⅳ 事務所採用人数別の分布割合
66期生事務所採用人数別の分布割合
事務所人数 | 事務所数 | 66期採用数 | ||
事務所数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
20名以上 | 62 | 5.7% | 286 | 19.1% |
11~19名 | 128 | 11.8% | 201 | 13.4% |
4~10名 | 425 | 39.3% | 513 | 34.2% |
3名以下 | 466 | 43.1% | 499 | 33.3% |
合計 | 1,081 | 100.0% | 1,499 | 100.0% |
事務所人数 | 事務所数 | 66期採用数 | ||
事務所数 | 構成比 | 人数 | 構成比 | |
50名以上 | 20 | 1.9% | 190 | 12.7% |
10~49名 | 196 | 18.1% | 329 | 21.9% |
3~9名 | 576 | 53.3% | 669 | 44.6% |
2名以下 | 289 | 26.7% | 311 | 20.7% |
合計 | 1,081 | 100.0% | 1,499 | 100.0% |
Ⅴ いわゆる「即独」について
即独推定者 | 性別 | 人数 |
事務所名あり | 男性 | 37 |
女性 | 1 | |
事務所名なし | 男性 | 12 |
女性 | 3 | |
総計 | 53 |
Ⅵ 組織内弁護士としての就職先企業一覧
企業・その他法人別66期生採用数
法人名 | 都道府県 | 人数 |
ヤフー株式会社 | 東京都 | 3 |
双日株式会社 | 東京都 | 3 |
協和発酵キリン株式会社 | 東京都 | 2 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都 | 1 |
第一三共株式会社 | 東京都 | 1 |
JX日鉱日石開発株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都 | 1 |
YKK株式会社 | 東京都 | 1 |
日本債権回収株式会社 | 東京都 | 1 |
アマノ株式会社 | 神奈川県 | 1 |
株式会社国元商会 | 大阪府 | 1 |
サトーホールディングス株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社島津製作所 | 京都府 | 1 |
セコム株式会社 | 東京都 | 1 |
JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 東京都 | 1 |
ダイヤモンド電機株式会社 | 大阪府 | 1 |
読売テレビ放送株式会社 | 大阪府 | 1 |
タマホーム株式会社 | 東京都 | 1 |
AIU損害保険会社 | 東京都 | 1 |
メットライフアリコ生命保険株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社荏原製作所 | 東京都 | 1 |
JFEスチール株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社三菱ケミカルホールディングス | 東京都 | 1 |
岡谷鋼機株式会社 | 愛知県 | 1 |
株式会社小松製作所 | 東京都 | 1 |
株式会社TKB | 東京都 | 1 |
株式会社明電舎 | 東京都 | 1 |
株式会社エリッツホールディングス | 京都府 | 1 |
住友生命保険相互会社 | 東京都 | 1 |
住友電気工業株式会社 | 東京都 | 1 |
大塚製薬株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社オプト | 東京都 | 1 |
大和証券投資信託委託株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社オリエントコーポレーション | 東京都 | 1 |
東レ株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社クレハ | 東京都 | 1 |
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社クロスカンパニー | 岡山県 | 1 |
豊田通商株式会社 | 東京都 | 1 |
株式会社トーホービジネスサービス | 兵庫県 | 1 |
株式会社ブックスキャン | 東京都 | 1 |
総計 | 46 |
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、最高裁判所広報課へのヒアリングや2014年1月時点の官報や日本弁護士連合会等の公表データをもとに作成しています。また、新63期・新64期・65期生の採用数については、過去の「ジュリナビ」運営事務局調べ「司法修習生進路調査速報」 より引用しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、所属弁護士数は日々変動し、かつ異動情報がタイムリーに日本弁護士連合会に提供されるとは限らないため、調査結果についてジュリナビとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載されたコメントはジュリナビ自身の見解であり、法科大学院協会や各法科大学院の見解とは一切関係はありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部につきジュリナビに無断で転載、掲載することを禁止させていただきます。